Descripción
Especificaciones Generales | ||
Marca | Kyocera | |
Modelo | M5526cdw | |
Serie | Ecosys | |
Color | Blanco | |
Impresora | ||
Tipo | Multifuncional Láser | |
Tecnología de Impresión | Láser | |
Resolución | Máxima: 9600 x 600 DPI | |
Tiempo de Impresión de la primera pagina | 9.5 segundos blanco y negro | |
Velocidad de Impresión | 26 ppm | |
Lenguaje de Impresión | PRESCRIBE, PCL5, PCL6 (PCL5c/PCL-XL), soporte AES de KPDL3, PS3, PDF Direct Print, XPS/OpenXPS Direct Print | |
Alimentación de Papel | Alimentación Automática | |
Tamaño de Papel | Bandejas estándar/opcionales / multipropósito: 5.5″ x 8.5″ – 8.5″ x 14″ (Media carta a legal) | |
Tipos de Papel | Bandeja estándar/opcionales: Papel común, Bond, reciclado; MPT (bandeja multipropósito): etiquetas, OHP, sobres, papel recubierto | |
Entrada de Papel | Bandeja de entrada máxima 550 hojas | |
Visor | Panel de control con pantalla LCD táctil (Interfaz TSI) a color de 4.3″ | |
Ciclo Mensual de Trabajo | Máximo hasta 65000 páginas | |
Volumen de Impresión Mensual Recomendado | 24,000 páginas por mes | |
Impresión Dúplex | Dúplex: Estándar dúplex sin apilar que admite de media carta a legal (5.5″ x 8.5″ – 8.5″ x 14″), 60 – 120g/m2 | |
Memoria | 512 MB | |
Velocidad de Procesador | 800 MHz | |
Fuentes | 93 Fuentes escalables para PCL6, 93 Fuentes para KPDL3, 8 Fuentes para Windows Vista, 1 Fuente Bitmap | |
Número de Copias | Hasta 999 copias | |
Escáner | ||
Tipo de Escáner | Base plana y ADF | |
Resolución de Escáner | 600 x 600 DPI | |
Profundidad de Color | 24 bits | |
Tamaño de escaneo (cama plana), máxi | 8.5″ x 11″ | |
Tamaño de escaneo (ADF), máximo | 5.5″ x 8.5″ – 8.5″ x 14″ | |
Capacidad del alimentador automático de doc | Estándar con Procesador de documentos de doble escaneo (DSDP)/50 hojas | |
Copiadora | ||
Velocidad de Copiado | Tiempo de primera copia (negro , normal): 8 s | |
Cantidad de Copias | Máximo 999 | |
Fax | ||
Capacidad de faxeo | Si | |
Velocidad de transmisión | 3 segundos por página | |
Módem | 33,6 Kbit/s | |
Requerimientos del Sistema | ||
Interfaz | Wifi | |
Características Físicas | ||
Dimensiones | 417mm x 429mm x 490mm | |
Peso | 26 kg | |
Cartuchos | ||
Incluidos | Rendimiento aproximado 1,200 páginas cada color | |
Compatibles | Tóner TK-5242K Negro | |
Valoraciones
Aun no hay reviews :(