| Medios de almacenaje |
| Memoria RAM | 512MB |
| Memoria interna máxima | 512 MB |
| Puertos e Interfaces |
| Conector USB | USB-B |
| Interfaz estándar | USB/Ethernet |
| Puerto USB | Si |
| Velocidad de la impresión |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 17 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 42 ppm |
| Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5.9 s |
| Capacidad de entrada y salida |
| Multi-Purpose tray | Si |
| Total number of input trays | 2 |
| Maximum number of input trays | 3 |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 hojas |
| Total output capacity | 150 hojas |
| Alimentador automático de papel (ADF) | Si |
| Empaquetado de datos |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Peso y dimensiones |
| Altura | 337.8 mm |
| Profundidad | 365.7 mm |
| Peso | 12.8 kg |
| Ancho | 411.4 mm |
| Detalles técnicos |
| País de origen | China |
| Sustainability certificates | ENERGY STAR |
| Exploración |
| Velocidad de escaneo (color) | 22 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 45 ppm |
| Tipo de escaneado | De superficie plana y alimentador automático de documentos |
| Área máxima de escaneo | 215.9 x 355.6 mm |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Velocidad de escaneado dúplex (color) | 42 ppm |
| Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 96 ppm |
| Escanear a | Correo electrónico, FTP, HTTP, LDSS, USB |
| Formatos de texto soportados | PDF,XPS |
| Formatos de imagen soportados | JPEG,JPG,TIFF |
| Exhibición |
| Diagonal de la pantalla | 2.8″ |
| Pantalla a color | Si |
| Pantalla | LCD |
| Otras características |
| Tanque de Tinta | No |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Impresión dúplex | Si |
| Control de energía |
| Consumo energético (en suspensión) | 0.9 W |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 580 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0.47 kWh/week |
| Diseño |
| Color del producto | Negro/Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Software |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Contenido del embalaje |
| Incluye unidad de imágenes | Si |
| Copiado |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 42 cpm |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 5.9 s |
| Copiadora reescalar | 25 – 400% |
| Conexión |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet | Si |
| Wifi | No disponible |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Algoritmos de seguridad soportados | LEAP,MD5,MSCHAPv2,PEAP,SSL/TLS,TLS |
| Fax |
| Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
| Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 – 32 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 – 80% |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 2896 m |
| Capacidad de la entrada |
| Capacidad de entrada máxima | 900 hojas |
| Capacidad de entrada estándar | 350 hojas |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Capacidad de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Capacidad de salida |
| Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
| Desempeño |
| Enviando por fax | Mono |
| Sound pressure level (standby) | 14 Db |
| Ciclo de trabajo (páginas por mes) | 800 – 8000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 páginas por mes |
| Sound pressure level (scanning) | 55 Db |
| Frecuencia del procesador | 1000 MHz |
| Sound pressure level (copying) | 54 Db |
| Tecnología de impresión | Láser |
| Escaneando | Color |
| Modos de impresión a doble cara | Auto |
| Procesador incorporado | Si |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Sound pressure level (printing) | 53 Db |
| Impresión | Mono |
| Copiando | Mono |
| Dirección de papel |
| Paper tray media weight | 60 – 120 g/m² |
| ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Paper tray media types | Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal |
| Peso de bandeja multiuso | 60 – 217 g/m² |
| Tamaño de sobres | 9,10,DL |
| Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Folio, Legal, Carta, Oficio, Declaración |
| Red |
| Aprobaciones reguladoras |
| Características |
| Escaneado dúplex | Si |
| Tipo de control | Tocar |
| Duplex copying | Si |
| Impresión a doble cara | Si |
| Page description languages | PCL 5c,PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7,PPDS,PostScript 3 |
Valoraciones
Aun no hay reviews :(