| Teclado |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Teclado numérico | No |
| Teclado de tamaño completo | Si |
| Dispositivo apuntador | Trackpad |
| Medios de almacenaje |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SDXC |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Capacidad total SSD | 512GB |
| Capacidad | 512GB |
| Puertos e Interfaces |
| Charging port type | MagSafe 3 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Conector base | Si |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Thunderbolt 4 ports quantity | 2 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Detalles técnicos |
| Sustainability certificates | ENERGY STAR |
| Memoria |
| Memoria RAM | 16GB |
| Exhibición |
| Densidad del pixel | 254 ppi |
| Diagonal de la pantalla | 14.2″ |
| Pantalla táctil | No |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tipo de pantalla | Mini LED |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Tecnología True Tone | Si |
| Razón de contraste (típica) | 1000000:1 |
| Resolución de la pantalla | 3024 x 1964 Pixeles |
| Tecnología de visualización del nombre comercial | Liquid Retina XDR |
| Máximo brillo de la pantalla (HDR) | 1600 cd / m² |
| Retroiluminación LED | Si |
| Luminosidad de rango dinámico estándar (SDR) | 600 cd / m² |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Brillo de pantalla | 1000 cd / m² |
| Sustentabilidad |
| No contiene | Arsénico, BFR, Berilio, Mercurio, PVC |
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
| Batería |
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 70 Wh |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 22 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 15 h |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Diseño |
| Introduction year | 2023 |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Concha |
| Procesador |
| Fabricante de procesador | Apple |
| Núcleos de rendimiento | 4 |
| Modelo del coprocesador | Neural Engine |
| Familia de procesador | Apple M |
| Modelo del procesador | M3 |
| Núcleos eficientes | 4 |
| Núcleos del coprocesador | 16 |
| Generación del procesador | Apple M 3rd Gen |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Audio |
| Número de altavoces incorporados | 6 |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 3 |
| Seguridad |
| Lector de huella digital | Si |
| Contenido del empaque |
| Cables incluidos | USB Type-C to MagSafe 3 |
| Desempeño |
| Funciones de accesibilidad | Subtítulos, Increase Contrast, Reduce Motion, Siri and Dictation, Switch Control, Text to Speech, VoiceOver, Acercar |
| Control por voz | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Gráficos |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| 4K soporte de adaptador gráfico incorporado | Si |
| On-board graphics adapter 6K support | Si |
| On-board graphics adapter cores | 10 |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Apple GPU |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Ancho de banda de memoria (máx.) | 100 GB/s |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| On-board graphics adapter family | Apple |
| Cámara fotográfica |
| Cámara frontal | Si |
| Front camera HD type | Full HD |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Red |
| Conexión a red móvil | No |
| Generación de la red móvil | No compatible |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Ethernet | No |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
Valoraciones
Aun no hay reviews :(