| Medios de almacenaje |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Interfaz | PCI Express 3.0 |
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MMC, SD |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| NVMe | Si |
| Capacidad total SSD | 1TB |
| Capacidad | 1TB |
| Puertos e Interfaces |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Salida de línea | Si |
| Entrada de línea | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Puerto de ratón PS/2 | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 6 |
| Ranuras de expansión |
| Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
| PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 2 |
| Peso y dimensiones |
| Volumen | 29 L |
| Altura | 417 mm |
| Profundidad | 407.6 mm |
| Peso | 10 kg |
| Ancho | 180 mm |
| Memoria |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Memoria RAM | 32GB |
| Memoria interna máxima | 128 GB |
| Otras características |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Diseño |
| Nombre del color | Black |
| Color del producto | Negro |
| Número de puertos 3.5″ | 2 |
| Software |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Software de prueba | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. McAfee LiveSafe™ 30-day trial |
| Contenido del embalaje |
| Pantalla incluida | No |
| Conexión |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Procesador |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.90 GHz |
| Caché del procesador | 16 MB |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
| Modelo del procesador | i7-11700 |
| Frecuencia del procesador | 2.5 GHz |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Generación del procesador | Intel Core i7-11xxx |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Número de filamentos de procesador | 16 |
| Impulsión óptica |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Desempeño |
| Protección con contraseña | BIOS, Unidad de disco duro, Usuario |
| Tipo de producto | PC |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Sistema de audio | Audio de alta definición |
| Circuito integrado de tarjeta madre | Intel B560 |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Canales de salida de audio | 7.1 canales |
| Gráficos |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel UHD Graphics 750 |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Memoria máxima del adaptador de gráficos incorporado | 64 GB |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| On-board graphics adapter family | Intel® UHD Graphics |
| Red |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Bluetooth | Si |
| Controlador LAN | Intel WGI219V |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
Valoraciones
Aun no hay reviews :(