Descripción
Teclado | |
|---|---|
Idioma del teclado | Inglés |
Teclado numérico | No |
Dispositivo apuntador | NumberPad |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total HDD | No disponible |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Interfaz | NVMe,PCI Express 3.0 |
Capacidad total eMMC | No disponible |
Capacidad total de almacenaje | 256GB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Capacidad total SSD | 256GB |
Capacidad | 256GB |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Suministro de potencia USB (revisión 2.0) | Si |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Charging port type | Toma de entrada de CC |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Versión HDMI | 1.4 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Peso y dimensiones | |
Profundidad | 215.6 mm |
Peso | 1.45 kg |
Ancho | 323.4 mm |
Memoria | |
Tipo de memoria interna | DDR4 |
Memoria RAM | 8GB |
Memoria interna máxima | 48 GB |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 14″ |
Pantalla táctil | No |
Tipo de pantalla | LCD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Gama de colores | 45% |
Resolución de la pantalla | 1920×1080 Full HD |
RGB colour space | NTSC |
Tipo HD | Full HD |
Retroiluminación LED | Si |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Otras características | |
Pantalla antirreflejante | Si |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |
Batería | |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 42 Wh |
Tecnología de batería | Litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Diseño | |
Nombre del color | Star Black |
Tipo de producto | Computadora portátil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | M.2 |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Software de prueba | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
Conexión | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
Tipo de antena | 2×2 |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
TDP-up configurable | 28 W |
Frecuencia configurable TDP-up | 2.4 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 4.20GHz |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 0.9 GHz |
Caché del procesador | 8MB |
Familia de procesador | Intel Core |
Modelo del procesador | i5-1135G7 |
Socket de procesador | FCBGA1449 |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM |
Frecuencia del procesador | 2.4 GHz |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 12 W |
Generación del procesador | Intel Core i5-11xxx |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Audio | |
Micrófono incorporado | Si |
Seguridad | |
Protección con contraseña | BIOS, Unidad de disco duro, Usuario |
Lector de huella digital | Si |
Protección mediante contraseña | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | No |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Línea de la tarjeta gráfica | No disponible |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Iris Xe Graphics |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Fabricante de GPU | No disponible |
Características especiales del procesador | |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | No |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | No |
Opciones integradas disponibles | No |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Estados de inactividad | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Front camera HD type | HD |
Tipo de privacidad | Persiana de privacidad |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Red | |
Conexión a red móvil | No |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10/100/1000Mbit/s |
Ethernet | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.2 |





Valoraciones
Aun no hay reviews :(