| Medios de almacenaje |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de almacenaje | 128 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Capacidad total SSD | 128GB |
| Capacidad | 128GB |
| Puertos e Interfaces |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Peso y dimensiones |
| Altura | 33 mm |
| Profundidad | 134.6 mm |
| Ancho | 165.1 mm |
| Memoria |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Memoria RAM | 4GB |
| Otras características |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Control de energía |
| Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 50 – 60 Hz |
| Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 120 – 230 V |
| Diseño |
| Tipo de chasis | Mini PC |
| Colocación soportada | Horizontal |
| Color del producto | Negro |
| montaje VESA | Si |
| Software |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
| Contenido del embalaje |
| Pantalla incluida | No |
| Conexión |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Procesador |
| Frecuencia del procesador turbo | 1.10GHz |
| Caché del procesador | 4.0MB |
| Familia de procesador | Intel Celeron |
| Modelo del procesador | N4020 |
| Socket de procesador | FT4 |
| Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM |
| Generación del procesador | Intel Celeron N |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Desempeño |
| Tipo de producto | Mini PC |
| Gráficos |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics 600 |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Características especiales del procesador |
| Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si |
| Intel® 64 | Si |
| Opciones integradas disponibles | No |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
| Estados de inactividad | Si |
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
| Execute Disable Bit | Si |
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Red |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 4.2 |
Valoraciones
Aun no hay reviews :(