Descripción
Medios de almacenaje | ||
Unidad de almacenamiento | SSD | |
Interfaz | PCI Express 4.0 | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB | |
Número de unidades SSD instalados | 1 | |
NVMe | Si | |
Capacidad total SSD | 512 GB | |
Capacidad | 512 GB | |
Puertos e Interfaces | ||
Suministro de potencia USB (revisión 2.0) | Si | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 | |
Charging port type | Toma de entrada de CC | |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si | |
Versión HDMI | 2.1 | |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si | |
Intel® Thunderbolt 4 | Si | |
Número de puertos HDMI | 1 | |
Thunderbolt 4 ports quantity | 1 | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 | |
Memoria | ||
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM | |
Memoria interna | 16 GB | |
Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz | |
Batería | ||
Capacidad de batería (vatio-hora) | 96 Wh | |
Número de celdas de batería | 3 | |
Diseño | ||
Tipo de producto | Computadora portátil | |
Color del producto | Negro | |
Factor de forma | M.2 | |
Software | ||
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home | |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit | |
Conexión | ||
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Procesador | ||
Fabricante de procesador | Intel | |
Máxima potencia del turbo | 115 W | |
Frecuencia del procesador turbo | 4.9 GHz | |
Núcleos de rendimiento | 6 | |
Caché del procesador | 24 MB | |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7-13xxx | |
Modelo del procesador | i7-13620H | |
Núcleos eficientes | 4 | |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.6 GHz | |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.9 GHz | |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 35 W | |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache | |
Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 13ma Generación | |
Número de núcleos de procesador | 10 | |
Potencia base del procesador | 45 W | |
Audio | ||
Sistema de audio | Smart Amp | |
Fabricante de altavoces | Harman Kardon | |
Micrófono incorporado | Si | |
Impulsión óptica | ||
Tipo de unidad óptica | No | |
Gráficos | ||
Adaptador de gráficos discreto | Si | |
Discrete GPU manufacturer | NVIDIA | |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics | |
Gráficos discretos memoria del adaptador | 4 GB | |
Información adicional
Sé el primero en valorar “Laptop Asus 90NB11K3-M00370 Creator Q530VJ 5.6″ OLED/CI7-13620H/2.40GHZ/16GB/512GB SSD/Nvidia Geforce RTX 3050/Win 11 Home 64-BIT/Ingles/Color Negro”Debes acceder para publicar una reseña. | ||


Valoraciones
Aun no hay reviews :(