Descripción
LONGITUD DEL CABLE
| CABLE ATX | 1x 550mm |
| CABLE EPS | 2x 600mm |
| PCIE CABLE | 3x 550 mm, 700 mm |
| CABLE SATA | 1x 500mm, 650mm, 800mm, 950mm, 2x 500mm, 650mm, 800mm |
| CABLE PERIFÉRICO DE CUATRO PINES | 1x 550mm, 700mm, 1x 550mm, 700mm, 850mm + 1000mm (Floppy) |
| ADAPTADOR DE DISQUETE | 1x |
| ALIMENTACIÓN DE CA | 1x 1800mm |
| TIPO DE CABLE MODULAR | Sí |
CANTIDAD DE CONECTORES
| 24 PINES ATX | 1x |
| EPS (CPU) | 2x8pin (4 + 4) |
| PCIE | 3x 8pin (6 + 2), 3x 6pin |
| SATA | 10x |
| PERIFÉRICO DE CUATRO PINES | 5x |
| FLEXIBLE | 1x |
ESPECIFICACIONES DE POTENCIA
| Entrada de CA | 100 – 240 VCA, 12 A, 50 – 60 Hz | ||||
| Carril | + 3.3V | + 5V | + 12V | + 5Vsb | -12V |
| Salida máxima | 24A | 20A | 70A | 3A | 0,3A |
| 70A | |||||
| 160W | 840W | 15W | 3.6W | ||
| Total | 850W @ + 40C | ||||
DETALLES ADICIONALES
| TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO | 0 ° a 40 ° C |
| CONDENSADORES JAPONESES | Sí |
| MODO ECOLOGICO | No |
| MTBF | 100.000 horas |
| PESO NETO | 7 lbs |
| TAMAÑO | 85 mm (H) x 150 mm (ancho) x 140 mm (l) |
| APROBACIONES | TUV, CB, CE, FCC, RCM, cTUVus, BSMI, CCC, WEEE, RoHS Cumplimiento con ErP Lote 6 2013 Requisito |
| TAMAÑO DEL VENTILADOR / RODAMIENTO | Rodamiento de Nano-Acero de Teflón de 140mm |




Valoraciones
Aun no hay reviews :(