Descripción
LONGITUD DEL CABLE
| CABLE ATX | 1x 550mm |
| CABLE EPS | 2x 600mm |
| PCIE CABLE | 3x 550 mm, 700 mm |
| CABLE SATA | 3x 500 mm, 650 mm, 800 mm |
| CABLE PERIFÉRICO DE CUATRO PINES | 1x 550mm, 700mm, 1x 550mm, 700mm, 850mm + 1000mm (Floppy) |
| ADAPTADOR DE DISQUETE | 1x |
| ALIMENTACIÓN DE CA | 1x 1800mm |
| TIPO DE CABLE MODULAR | Semi |
CANTIDAD DEL CONECTOR
| 24 PINES ATX | 1x |
| EPS (CPU) | 2x8pin (4 + 4) |
| PCIE | 3x 8pin (6 + 2), 3x 6pin |
| SATA | 9x |
| PERIFÉRICO DE CUATRO PINES | 5x |
| FLEXIBLE | 1x |
ESPECIFICACIONES DE POTENCIA
| Entrada de CA | 100 – 240 VCA, 10A, 50 – 60 Hz | ||||
| Carril | + 3.3V | + 5V | + 12V | + 5Vsb | -12V |
| Salida máxima | 24A | 20A | 62A | 3A | 0,3A |
| 62A | |||||
| 150W | 744W | 15W | 3.6W | ||
| Total | 750W @ + 40C | ||||
DETALLES ADICIONALES
| TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO | 0 ° a 40 ° C |
| CONDENSADORES JAPONESES | PCB principal |
| MODO ECOLOGICO | No |
| MTBF | 100.000 horas |
| PESO NETO | 6 libras |
| TAMAÑO | 85mm (H) x 150mm (An.) X 165mm (L) |
| APROBACIONES | TUV, CE, FCC, RCM, cTUVus, BSMI, CCC, WEEE, RoHS Cumplimiento con ErP Lote 6 2013 Requisito |
| TAMAÑO DEL VENTILADOR / RODAMIENTO | Rodamiento de Nano-Acero de Teflón de 140mm |






Valoraciones
Aun no hay reviews :(