Descripción
| Capacity | 480GB |
| Part Number | SSD7CS900-480-RB |
| Form Factor | 2.5 inch |
| Height* | 7mm |
| Interface | SATA-III 6Gb/s; backwards compatible with SATA-II 3Gb/s |
| Max Sequential Read Speed | 550 MB/s |
| Max Sequential Write Speed | 500 MB/s |
| NAND Type | 3D TLC |
Beneficios especiales pagando con Mercado Pago
$1,442.00 IVA Incluido
| Pagos | Pago mensual | En total pagas |
|---|
Out of Stock.
| Capacity | 480GB |
| Part Number | SSD7CS900-480-RB |
| Form Factor | 2.5 inch |
| Height* | 7mm |
| Interface | SATA-III 6Gb/s; backwards compatible with SATA-II 3Gb/s |
| Max Sequential Read Speed | 550 MB/s |
| Max Sequential Write Speed | 500 MB/s |
| NAND Type | 3D TLC |
| Peso | 0.06 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 2 × 13 cm |
Debes acceder para publicar una reseña.
Valoraciones
Aun no hay reviews :(