Descripción
Peso y dimensiones | |
Altura | 2.38 mm |
Ancho | 80.2 mm |
Detalles técnicos | |
Factor de forma | M.2 2280 |
Interfaz | M.2,PCI Express 3.0 |
Golpes en funcionamiento | 1500 G |
Capacidad | 500 GB |
Control de energía | |
Consumo de energía (espera) | 0.45 W |
Consumo de energía (promedio) | 4.3 W |
Desempeño | |
Encriptación de hardware | Si |
Componente para | PC |
DevSlp (device sleep) support | Si |
Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
Soporte TRIM | Si |
Compatible con NVM Express (NVMe) | Si |
Soporte S.M.A.R.T. | Si |
Tipo de memoria | V-NAND |
Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
calificación TBW | 300 |
Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
Versión NVM Express (NVMe) | 1.4 |
Empaquetado | |
Tipo de embalaje | Caja |
Disco duro | |
Velocidad de escritura | 2600 MB/s |
Velocidad de lectura | 3100 MB/s |







Valoraciones
Aun no hay reviews :(