Descripción
Peso y dimensiones | |
Altura | 24.2 mm |
Profundidad | 17.9 mm |
Peso | 57.1 g |
Ancho | 80.6 mm |
Detalles técnicos | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 85 °C |
Factor de forma | M.2 |
Interfaz | PCI Express 5.0 |
Golpes en funcionamiento | 1500 G |
Capacidad | 2000 GB |
Desempeño | |
Lectura aleatoria (4KB) | 1400 IOPS |
Componente para | PC/computadora portátil |
Tiempo medio entre fallos | 1600000 h |
Compatible con NVM Express (NVMe) | Si |
Tipo de memoria | 3D NAND |
calificación TBW | 1400 |
Velocidad de escritura secuencial (ATTO) | 10000 MB/s |
Versión NVM Express (NVMe) | 2.0 |






Valoraciones
Aun no hay reviews :(