| Puertos e Interfaces |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Peso y dimensiones |
| Altura | 158 mm |
| Profundidad | 13.7 mm |
| Peso | 236 g |
| Ancho | 79 mm |
| Detalles técnicos |
| Prueba de caida | 120 cm |
| RFID (Radio Frequency IDentification) lector | No |
| Alerta vibratoria | Si |
| Lector de código de barras | Si |
| Google Mobile Services (GMS) admitido | Si |
| Color del producto | Negro |
| Pulsar-para-hablar | Si |
| Indicadores LED | Si |
| Protección contra caídas | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Funciones del teléfono | Si |
| Sensores |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Giroscopio | Si |
| Memoria |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 128 GB |
| Memoria RAM | 4GB |
| Capacidad total eMMC | 64GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Funcionamiento del GPS |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| Exhibición |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Diagonal de la pantalla | 12.7 cm (5″) |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo de pantalla táctil | capacitiva |
| Resolución de la pantalla | 1280 x 720 Pixeles |
| Pantalla | LED |
| Control de energía |
| Capacidad de batería | 3100 mAh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Tiempo de recarga de batería (off) | 4 h |
| Autonomía | 10 h |
| Características de LAN inalámbrico |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Algoritmos de seguridad soportados | EAP-PEAP,EAP-TLS,EAP-TTLS,LEAP,MSCHAPv2,WEP,WPA,WPA-AES,WPA-TKIP,WPA2,WPA2-AES,WPA2-TKIP |
| Diseño |
| Código IP (International Protection) | IP67 |
| Software |
| Sistema operativo instalado | Android |
| Sistema operativo actualizable | Si |
| Transmisión de datos |
| Red de datos | GSM, LTE, UMTS |
| Bluetooth | Si |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Conexión |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa | -10 – 50 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -30 – 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 – 95% |
| Procesador |
| Fabricante de procesador | Qualcomm |
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Modelo del procesador | 660 |
| Número de hilos | 8 |
| Frecuencia del procesador | 1.8 GHz |
| Procesador incorporado | Si |
| Audio |
| Altavoces | Mono |
| Grabación de voz | Si |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara fotográfica |
| Segunda cámara | Si |
| Grabación de vídeo | Si |
| Cámara incorporada | Si |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
| Red |
| Modem interno | Si |
Valoraciones
Aun no hay reviews :(