Descripción
| 🧩 Categoría | 📋 Especificación |
|---|---|
| 📄 Información General | |
| Marca | Xiaomi POCO |
| Modelo | POCO Pad M1 |
| Número de parte | POCO PAD M1-8+256-AZUL |
| Tipo de dispositivo | Tablet |
| Color | Azul |
| Sistema operativo | Xiaomi HyperOS 2 basado en Android 15 |
| 🖥️ Pantalla | |
| Tamaño | 12.1 pulgadas |
| Tecnología | LCD |
| Resolución | 2560 × 1600 píxeles |
| Tipo de resolución | 2.5K |
| Relación de aspecto | 16:10 |
| Frecuencia de actualización | Hasta 120 Hz |
| Densidad de píxeles | 249 ppi |
| Brillo típico | 500 nits |
| Brillo máximo HBM | 600 nits |
| Profundidad de color | 1.07 mil millones de colores |
| Compatibilidad HDR | Dolby Vision |
| Frecuencia de muestreo táctil | Hasta 360 Hz |
| Protección visual | Certificaciones TÜV Rheinland Low Blue Light, Flicker Free y Circadian Friendly |
| Funciones de pantalla | Modo lectura, modo luz solar, colores adaptativos y tecnología táctil húmeda |
| ⚡ Procesador y Rendimiento | |
| Fabricante del procesador | Qualcomm |
| Procesador | Snapdragon 7s Gen 4 |
| Proceso de fabricación | 4 nm |
| Núcleos | 8 núcleos |
| Frecuencia máxima | 2.7 GHz |
| Procesador gráfico | Qualcomm Adreno |
| 💾 Memoria y Almacenamiento | |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Tecnología RAM | LPDDR4X |
| Almacenamiento interno | 256 GB |
| Tecnología de almacenamiento | UFS 2.2 |
| Almacenamiento expandible | Hasta 2 TB |
| Tipo de tarjeta compatible | microSD |
| 📷 Cámaras | |
| Cámara trasera | 8 MP |
| Apertura trasera | f/2.0 |
| Resolución de video trasera | 1080p a 30 fps / 720p a 30 fps |
| Cámara frontal | 8 MP |
| Apertura frontal | f/2.28 |
| Resolución de video frontal | 1080p a 30 fps / 720p a 30 fps |
| 🔊 Audio | |
| Número de altavoces | 4 |
| Tecnología de audio | Dolby Atmos |
| Sistema de sonido | Estéreo |
| Conectividad de audio | Bluetooth y USB tipo C |
| 📡 Conectividad | |
| Conexión inalámbrica | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 |
| Conector de carga y datos | USB tipo C |
| Interfaz USB | USB 2.0 |
| Conexión celular | No compatible |
| 🔋 Batería y Alimentación | |
| Capacidad de batería | 12,000 mAh (típica) |
| Carga rápida | 33 W |
| Carga inversa | Hasta 27 W por cable |
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| 🧭 Sensores | |
| Sensores integrados | Acelerómetro, giroscopio, luz ambiental, temperatura de color, brújula electrónica y sensor Hall |
| 📦 Contenido del Paquete | |
| Accesorios incluidos | Adaptador de corriente, cable USB tipo C y herramienta de expulsión de tarjeta microSD |
| Documentación | Guía de inicio rápido y tarjeta de garantía |
| 🛡️ Información Comercial | |
| Garantía | 1 año |
| 📐 Peso y Dimensiones | |
| Peso neto (sin embalaje) | 610 g |
| Peso con embalaje (peso bruto) | 940 g |
| Dimensiones sin embalaje | 27.98 x 18.16 x 0.75 cm |
| Dimensiones con embalaje | 30.5 x 20.2 x 5.0 cm |

Valoraciones
Aun no hay reviews :(