Descripción
Especificaciones de la Tableta Móvil
Características del teléfono
| Llamada de voz | No |
|---|
Medios de almacenaje
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 128 GB |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento | eMCP |
| Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | Sí |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Puertos e Interfaces
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
|---|---|
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
Peso y dimensiones
| Profundidad | 158.6 mm |
|---|---|
| Peso | 460 g |
| Ancho | 239.8 mm |
Detalles técnicos
| Memoria |
|
|---|---|
| Exhibición |
|
Otras características
| Graphics chipset | ARM |
|---|
Control de energía
| Tiempo continuo de reproducción de video | 10 h |
|---|---|
| Corriente de salida de adaptador AC | 2 A |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 64 h |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 5 V |
Sustentabilidad
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Sí |
|---|
Batería
| Capacidad de batería | 5100 mAh |
|---|---|
| Batería incluida | Sí |
| Tiempo de reposo | 672 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 9 h |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Tiempo de recarga de la batería | 3.5 h |
Diseño
| Nombre del color | Storm grey |
|---|---|
| Certificación | ErP Lot 3 TÜV Rheinland® Low Blue Light (Software Solution) |
| Color del producto | Gris |
| Material de la cubierta | Metal, Plástico |
| Factor de forma | Pizarra |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
Software
| Sistema operativo instalado | Android 11 |
|---|---|
| Plataforma | Android |
Procesador
| Fabricante de procesador | Unisoc |
|---|---|
| Familia de procesador | Tigre |
| Modelo del procesador | T610 |
| Frecuencia del procesador | 1.8 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
Audio
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
|---|---|
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| número de micrófonos | 1 |
Contenido del empaque
| Funda para tableta incluida | Sí |
|---|
Desempeño
| GPS | Sí |
|---|---|
| Sensor de proximidad | Sí |
| GPS (satélite) | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| GLONASS | Sí |
| Sensor de pasillo | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
Gráficos
| Adaptador gráfico | Mali G52 |
|---|---|
| Graphics adapter cores | 2 |
Cámara fotográfica
| Cámara frontal | Sí |
|---|---|
| Autoenfoque | Sí |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Red
| Conexión a red móvil | No |
|---|---|
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |







Valoraciones
Aun no hay reviews :(