Descripción
Funciones de multidifusión | |||
Entradas multidifusión para IPv4 | 4000 | ||
Entradas multidifusión para IPv6 | 2000 | ||
Puertos e Interfaces | |||
Número de puertos de gestión | 1 pieza(s) | ||
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 24 | ||
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | ||
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | ||
Cantidad de ranuras del módulo SFP+ | 8 | ||
Funciones de IPv4 e IPv6 | |||
IPv4 & IPv6 features | IPv6 source address validation improvement (SAVI) | ||
Diseño | |||
Montaje en rack | Si | ||
Color del producto | Gris | ||
Número de ventiladores | 3 Ventilador(es) | ||
Factor de forma | 1U | ||
Contenido del embalaje | |||
Manual de usuario | Si | ||
Transmisión de datos | |||
Capacidad de conmutación | 688 Gbit/s | ||
Jumbo Frames, soporte | Si | ||
Tabla de direcciones MAC | 64000 entradas | ||
Número de VLANs | 4000 | ||
Tramas Jumbo | 9216 | ||
Intrusión de rendimiento de multidifusión (MLD) | MLD snooping v1/v2 | ||
Tasa de reenvío | 512 Mpps | ||
Conexión | |||
Protocolo de Registro GARP VLAN (GVRP) | Si | ||
IGMP proxy | Si | ||
Alimentación a través de Ethernet (PoE) | |||
Energía sobre Ethernet (PoE) | No | ||
Funciones de protección de poder | Protección contra sobrevoltaje | ||
Seguridad | |||
Autenticación | Autenticación basada en MAC, Autenticación basada en web | ||
Lista de control de acceso (ACL) de salida | 1500 | ||
Tipo de autenticación | AAA, IEEE 802.1x, RADIUS, TACACS+ | ||
Lista de control de acceso (ACL) de entrada | 7000 | ||
Lista de Control de Acceso (ACL) | Si | ||
Vinculación de puertos IP-MAC | Si | ||
Algoritmos de seguridad soportados | HTTPS, SSH, SSH-2 | ||
Desempeño | |||
Nivel de ruido | 56.2 Db | ||
Apilable | Si | ||
Memoria interna | 1000 MB | ||
Tiempo medio entre fallos | 1051000 h | ||
Memoria intermedia de paquetes | 4 MB | ||
Frecuencia del procesador | 1200 MHz | ||
Auto-negociación | Si | ||
Tipo de memoria | SDRAM / Flash | ||
Memoria Flash | 4000 MB | ||
Procesador incorporado | Si | ||
Características de administración | |||
Inspección ARP | Si | ||
Capa del interruptor | L3 | ||
Tipo de interruptor | Gestionado | ||
Clasificación del tráfico | Si | ||
Multidifusión, soporte | Si | ||
Gestionado por la nube | Si | ||
Empaquetado | |||
Ancho del paquete | 593 mm | ||
Profundidad del paquete | 497 mm | ||
Peso del paquete | 6.2 kg | ||
Altura del paquete | 192 mm | ||
Debes acceder para publicar una reseña. | |||


Valoraciones
Aun no hay reviews :(