| Puertos e Interfaces |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Número de módulos SFP+ instalados | 4 |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 24 |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Características de LAN Ethernet |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Control de energía |
| Fuente de alimentación incluida | Si |
| Diseño |
| Montaje en rack | Si |
| Color del producto | Plata |
| Indicadores LED | Si |
| Transmisión de datos |
| Jumbo Frames, soporte | Si |
| Tabla de direcciones MAC | 16000 entradas |
| Número de VLANs | 4094 |
| Tramas Jumbo | 9000 |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 – 90% |
| Intervalo de temperatura operativa | -5 – 50 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 – 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
| Alimentación a través de Ethernet (PoE) |
| Presupuesto total de potencia PoE | 370 W |
| Cantidad de puertos PoE+ | No |
| Seguridad |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Reglas de lista de control de acceso | 1024 |
| Soporte SSH/SSL | Si |
| DHCP features | DHCP relay,DHCP server,DHCPv6 client |
| Lista de Control de Acceso (ACL) | Si |
| MAC, filtro de direcciones | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | HTTPS,SSH,SSL/TLS |
| Desempeño |
| Firmware actualizable | Si |
| Memoria RAM | 512MB |
| Frecuencia del procesador | 800 MHz |
| Capacidad total eMMC | 256 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Características de administración |
| Configuración de ajustes de ubicación (CLI) | Si |
| MIB, soporte | Y |
| Inspección ARP | Si |
| Capa del interruptor | L2/L3 |
| Tipo de interruptor | Gestionado |
| Administación basada en web | Si |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Multidifusión, soporte | Si |
| Gestionado por la nube | Si |
| Botón de restaurar | Si |
| Protocolos |
| Protocolos de gestión | SNMP |
| Red |
| Control de transmisión de tormentas | Si |
| Soporte 10G | Si |
| Estándares de red | IEEE 802.1D,IEEE 802.1w,IEEE 802.1s,IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3z,IEEE 802.3ad |
| Bloqueo de cabeza de línea (HOL) | Si |
| Protocolo de árbol de expansión | Si |
| Soporte VLAN | Si |
| IGMP | Si |
| Soporte de control de flujo | Si |
| Auto MDI / MDI-X | Si |
| Adición de vínculos | Si |
| Espejeo de puertos | Si |
Valoraciones
Aun no hay reviews :(