Descripción
CPU | Modelo de CPU | Realtek RTD1619B |
|---|---|---|
| Cantidad de CPU | 1 | |
| Arquitectura de CPU | 64-bit | |
| Frecuencia de CPU | 4-core 1.7 GHz | |
| Motor de cifrado de hardware | ||
Memoria | Memoria del sistema | 1 GB DDR4 non-ECC |
Almacenamiento | Receptáculo(s) de unidad | 2 |
| Tipo de unidad compatible* (ver todas las unidades de disco duro compatibles) |
| |
| Unidad de intercambio en caliente* | – | |
Puertos externos | Puerto RJ-45 1GbE LAN | 1 |
| Puerto USB 3.2 Gen 1* | 2 | |
Apariencia | Tamaño (Altura x Anchura x Profundidad) | 165 mm x 100 mm x 225.5 mm |
| Peso | 0.88 kg | |
Otros | Ventilador del sistema | 92 mm x 92 mm x 1 pcs |
| Modo de velocidad de ventilador |
| |
| Indicadores LED delanteros con brillo regulable | ||
| Recuperación de energía | ||
| Nivel de ruido* | 18.2 dB(A) | |
| Encendido y apagado programado | ||
| Despertar con LAN / WAN | ||
| Fuente / Adaptador de alimentación | 60 W | |
| Voltaje de alimentación de entrada CA | 100V to 240V AC | |
| Frecuencia de alimentación | 50/60 Hz, Monofásico | |
| Consumo de energía | 16.31 W (Acceso) 4 W (Hibernación de unidad de disco duro) | |
| British thermal unit | 55.62 BTU/hr (Acceso) 13.64 BTU/hr (Hibernación de unidad de disco duro) | |
Temperatura | Temperatura operativa | 0°C a 40°C (32°F a 104°F) |
| Temperatura de almacenamiento | -20°C a 60°C (-5°F a 140°F) | |
| Humedad relativa | 5% a 95% RH | |
Certificación |
| |
Valoraciones
Aun no hay reviews :(