Descripción
Modelo | ||
Marca | Lenovo | |
Serie | ThinkSystem | |
Modelo | SR650 V2 | |
Color | Plateado | |
Número de parte | 7Z71A066LA | |
Procesador | ||
Marca | Intel | |
Línea | Xeon | |
Modelo | Silver 4314 | |
Velocidad | (Hasta 4.30 GHz) | |
Cache | 24 | |
Cantidad de Núcleos | 16 | |
Cantidad de subprocesos (Threads) | 32 | |
Memoria | ||
Capacidad | 32GB | |
Tipo | DDR4 | |
Velocidad | 3200 | |
Disco Duro | ||
Capacidad | No incluye | |
Interfaz | SAS | |
Memoria Caché | 4GB | |
Soporte máximo en discos de 2.5″ | 8 | |
RAID | 1 | |
Tarjeta Madre | ||
Chipset | Intel C621A | |
Sistema Operativo | ||
Sistema Operativo | No incluye | |
Gráficos | ||
Tipo | Video Integrado en Tarjeta Madre | |
Marca | Matrox | |
Serie | MGA | |
Modelo | G200 | |
Memoria | 16 MB | |
Tarjetas controladoras | ||
Controladora de Red | Broadcom 5719 QP | |
Ranuras de Expansión | ||
PCI Express x16 | 2 | |
Red | ||
Puertos de Red | 4 x RJ45 | |
Especificaciones Físicas | ||
Dimensiones | 440 mm x 43 mm x 773 mm | |
Peso | 26.3 kg | |
Energía | ||
Fuente de Poder | 1 x 750W | |

Valoraciones
Aun no hay reviews :(