Descripción
Especificaciones del producto
| detalles | |
|---|---|
| Código de producto | RBcAPL-2nD |
| CPU frecuencia nominal | 650 MHz |
| Número de núcleos de CPU | 1 |
| Tamaño de RAM | 64 MB |
| Puertos Ethernet 10/100 | 1 |
| modelo de chip inalámbrico | QCA9533 |
| Los estándares inalámbricos | 802.11b / g / n |
| PoE | 802.3af / at |
| tensión de entrada soportados | 5 V – 60 V |
| Dimensiones | caso de la pared: 88 x 52 x 20 mm de casos Techo: ⌀88 mm x 20 mm |
| Sistema operativo | RouterOS |
| temperatura ambiente Probado | -40 ° C .. + 70 ° C |
| nivel de licencia | 4 |
| Ganancia de la antena | 1.5 |
| UPC | QCA9533 |
| Consumo máximo de energía | 4W |
| Número de cadenas | 2 |
| Tipo de almacenamiento | FLASH |
| El tamaño de almacenamiento | 16 MB |
Wireless specifications
| Transmit power (dBm) | Receive Sensitivity | Transmit power (mW) | |
|---|---|---|---|
| 2.4 GHz | |||
| 1MBit/s | 22 | -96 | 158 |
| 11MBit/s | 22 | -89 | 158 |
| 6MBit/s | 20 | -93 | 100 |
| 54MBit/s | 18 | -74 | 63 |
| MCS0 | 20 | -93 | 100 |
| MCS7 | 16 | -71 | 40 |





Valoraciones
Aun no hay reviews :(