Descripción
- UPS línea interactiva con regulador de voltaje integrado.
- Cargador de baterías inteligente integrado que reduce hasta en un 50% el tiempo de carga.
- Excelente microprocesador que garantiza una excelente fiabilidad.
- Ideal para la protección de equipos de escritorio.
- Regulador de voltaje integrado (altos y bajos) que permite la estabilización del voltaje.
- Carga en modo Off y función de arranque en frío.
- Auto reinicio mientras se recupera la corriente.
- Fácil acceso a baterías.
- Extractor de aire.
| General | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Salida | |||||||||
| Tiempo de Transferencia | Típico 2-6ms, 10ms máximo | ||||||||
| Tensión de salida nominal | 120Vca ± 10% | ||||||||
| Frecuencia de salida | 50/60 Hz | ||||||||
| Frecuencia de salida en modo batería | ± 1 Hz | ||||||||
| Tipo de forma de onda | Cuasisenoidal | ||||||||
| Conexiones de salida | (6) NEMA 5-15R con protección de batería (2) NEMA 5-15R con supresión de picos | ||||||||
| Distorsión armónica | NA | ||||||||
| Capacidad de sobrecarga (con tensión de línea) | 25% | ||||||||
| Capacidad de sobrecarga (sin tensión de línea) | 10% | ||||||||
| Entrada | |||||||||
| Voltaje de Entrada | 120 V | ||||||||
| Rango de Voltaje | 89 – 145 Vca | ||||||||
| Transferencia a batería por bajo voltaje | 89 Vca ± 5% | ||||||||
| Regreso a línea por bajo voltaje | 92 Vca ± 5% | ||||||||
| Transferencia a batería por alto voltaje | 145 Vca ± 5% | ||||||||
| Regreso a línea por alto voltaje | 142 Vca ± 5% | ||||||||
| Frecuencia de Entrada | 60 Hz ± 5% | ||||||||
| Tipo de Clavija | NEMA 5-15P | ||||||||
| Longitud del Cable | 1.8 metros | ||||||||
| Batería | |||||||||
| Tipo de Batería | VRLA batería sellada de plomo ácido libre de mantenimiento a prueba de filtración | ||||||||
| Baterías Pre-Instaladas | (2) 12V 9Ah | ||||||||
| Respaldo a media carga (minutos) | 06:53 | ||||||||
| Respaldo con 100W (minutos) | 69:00 | ||||||||
| Tiempo recarga | 6-8 hrs al 90% | ||||||||
| Administración | |||||||||
| Puerto de Interfaz | USB | ||||||||
| Panel Control | LED: Modo AC – (En línea) modo batería, batería baja, sobrecarga, reemplazo de batería | ||||||||
| Alarmas Audibles | Modo batería: sonido cada 10 segundos Batería baja: sonido cada segundo Sobrecarga: doble sonido cada 0.5 segundos Reemplazo de batería: sonido cada 2 segundos Falla: sonido continuo | ||||||||
| Silenciar alarma | Sí | ||||||||
| Software | View Power | ||||||||
| Protección | |||||||||
| Supresión de Picos | 316 Joules | ||||||||
| Filtrado | Filtrado completo de ruidos multipolares: sobre tensión tolerable de 0,3% IEEE: Tiempo de respuesta de cierre cero: cumple con UL1449 | ||||||||
| Ambiental | |||||||||
| Ambiente Operativo | 0-90% RH @ 0 – 40 ºC sin condensación | ||||||||
| Elevación de operación | 0-3000 metros | ||||||||
| Temperatura de almacenamiento | -20 a 50ºC | ||||||||
| Ruido audible | 40 dBA a un metro | ||||||||
| Disipación térmica | 655.00 BTU/hora | ||||||||
| Dimensiones Físicas | |||||||||
| Formato | Torre | ||||||||
| Gabinete | Plástico | ||||||||
| Medidas (Profundidad x Ancho x Altura) | 397 x 146 x 205 mm | ||||||||
| Peso Neto (kg) | 11.5 | ||||||||






Valoraciones
Aun no hay reviews :(