Descripción
| Especificaciones No-Breaks y UPS | ||
|---|---|---|
| Corriente de entrada (a carga máxima) | 120V | |
| Tipo de conexión de entrada UPS | 5-20P | |
| Capacidad de salida voltios amperios (VA) | 2000VA | |
| Capacidad de salida Watts | 1800W | |
| Salida Nominal de Voltaje | 100V, 110V, 120V, 125V | |
| Cantidad / Tipo de Salidas | 6 x 5-20R 1 x L5-20R | |
| Tiempo de operación a carga completa | 10 min | |
| Puerto de Interfaz | 1 x MiniSlot, 1 x USB, 1 x RS232, 1 x RPO / ROO / Terminal de entrada de señal, 1 x Bloque de terminales pequeños para el relé de salida | |
| Características Físicas | ||
|---|---|---|
| Dimensiones | 411.4 x 345.4 x 213.3 mm | |
| Peso | 33.29 Kg | |
Valoraciones
Aun no hay reviews :(