Descripción
Especificaciones
Especificaciones Generales | ||
Marca | Brother | |
Modelo | Colour Inkjet MFC | |
Serie | MFCT920DW | |
Color | Negro | |
Impresora | ||
Tipo | Inyección de Tinta | |
Tecnología de Impresión | Sistema de tanque de recarga | |
Resolución | 1200 x 6000 ppp | |
Velocidad de Impresión | Hasta 30 (monocromo) / 26 (color) ppm (basado en el modo rápido) | |
Tamaño de Papel | A4, LTR, EXE, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), Foto (102 x 152 mm / 4 x 6 “), Tarjeta de índice (127 x 203 mm / 5 x 8”), Foto L (89×127 mm / 3,5×5 “), Foto 2L (127 x 178 mm / 5 x 7 “), Sobre C5, Com-10, Sobre DL, Monarch | |
Entrada de Papel | Hasta 150 hojas | |
Memoria | 128 MB | |
Escáner | ||
Tipo de Escáner | Color y monocromo | |
Resolución de Escáner | Resolución de escaneo óptico: Hasta 1200 x 2400 ppp | |
Copiadora | ||
Velocidad de Copiado | Hasta 13 (monocromo) / 10,5 (color) ppm (según ISO / IEC 24735) | |
Cantidad de Copias | Hasta 99 copias | |
Fax | ||
Capacidad de faxeo | Transmisión de memoria: Hasta 170 páginas (Tabla de prueba ITU-T # 1 / MMR) | |
Velocidad de transmisión | Aproximadamente 7 segundos (Tabla de prueba ITU-T # 1, MMR) | |
Módem | 14.4 kbps | |
Requerimientos del Sistema | ||
Interfaz | USB 2.0 de alta velocidad | |
Valoraciones
Aun no hay reviews :(