Descripción
Calidad de impresión | |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Medios de almacenaje | |
Memoria interna | 512 MB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa | Si |
Interfaz estándar | USB 2.0, LAN inalámbrica |
Puerto USB | Si |
Capacidad de entrada y salida | |
Total input capacity | 250 hojas |
Total output capacity | 150 hojas |
Alimentador automático de papel (ADF) | Si |
Peso y dimensiones | |
Profundidad del paquete | 589.3 mm |
Altura | 414 mm |
Peso del paquete | 26.7 kg |
Profundidad | 475 mm |
Ancho | 410 mm |
Altura del paquete | 569 mm |
Detalles técnicos | |
Sustainability certificates | ENERGY STAR |
Exploración | |
Tipo de escaneado | De superficie plana y alimentador automático de documentos |
Área máxima de escaneo | 215.9 X 299 mm |
Niveles en escala de gris | 256 |
Resolución óptica de escáner | 2400 x 1200 DPI |
Tecnología de escaneado | CIS |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Profundidad de salida de color | 24 Bit |
Escanear a | Correo electrónico, FTP, Archivo, Imagen, OCR |
Profundidad de entrada de color | 48 bit |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 9.4 cm (3.7″) |
Pantalla táctil | Si |
Pantalla | LED |
Otras características | |
Cartucho (s) incluido | Si |
Copiado | |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 19 cpm |
Función de copia N-en-1 | Si |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 19 cpm |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 17 s |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Función N-en-1 (N=) | 2,4 |
Tiempo de primera copia (color, normal) | 18 s |
Copiadora reescalar | 25 – 400% |
PC, copiado gratis | Si |
Conexión | |
Ethernet | No |
Wifi | Si |
Tecnología de la impresión | |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Fax | |
Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
Remarcado automático | Si |
Memoria fax | 500 páginas |
Desempeño | |
Ciclo de trabajo (páginas por mes) | 300 – 1500 páginas por mes |
Remitente digital | Si |
Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes |
Impresión económica | Si |
Tecnología de impresión | LED |
Escaneando | Color |
Multitareas todo-en-uno | Si |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Sound pressure level (printing) | 45 Db |

Valoraciones
Aun no hay reviews :(