Descripción
Modelo | ||
Marca | LG | |
Modelo | 29WP500-B | |
Tipo | Monitor | |
Pantalla | ||
Tipo de Pantalla | LED | |
Tamaño de Pantalla | 29″ | |
Tipo de Panel | IPS | |
Resolución Máxima | 2560 x 1080 | |
Relación de Aspecto | 21:9 | |
Angulo de Visión | 178º horizontal, 178º vertical | |
Colores Desplegables | 16.7 millones de colores | |
Brillo | 200 cd/m² | |
Tiempo de Respuesta | 5 ms | |
Frecuencia de Actualización | 75Hz | |
Contraste | 1000:1 | |
Conectividad | ||
Entrada HDMI | 2 | |
Salida de Audio (3.5mm) | 1 | |
Valoraciones
Aun no hay reviews :(