Descripción
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | No |
Versión HDMI | 1.4 |
Puerto DVI | No |
Número de puertos HDMI | 2 |
Multimedia | |
Cámara incorporada | No |
Peso y dimensiones | |
Ancho del paquete | 134.9 mm |
Profundidad (sin base) | 5.38 cm |
Profundidad del paquete | 619 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 152.8 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 537.8 mm |
Peso (sin base) | 3.3 kg |
Peso (con soporte) | 3.8 kg |
Ancho (sin base) | 53.8 cm |
Altura del paquete | 395 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 412.8 mm |
Altura (sin base) | 32.3 cm |
Detalles técnicos | |
Sustainability certificates | RoHS |
Otras características | |
HDMI | Si |
Clase de eficiencia energética (antigua) | A++ |
Salida de audio | Si |
Diseño | |
Bisel frontal | Negro |
Soporte desmontable | Si |
Ancho del marco (inferior) | 2.07 cm |
Ancho del marco (lateral) | 5.4 mm |
Color del producto | Gris |
Ancho del marco (superior) | 5.4 mm |
Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Color de pies | Gris |
Contenido del embalaje | |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
Audio | |
Altavoces incorporados | No |
Desempeño | |
Flicker free technology | Si |
AMD FreeSync | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
NVIDIA G-SYNC | No |
Rango de frecuencias de actualización de la tecnología FreeSync de AMD | 48 – 75 Hz |
Ergonomía | |
Ajustes de altura | No |
Ángulo de inclinación | -5 – 21° |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Inclinable | Si |
montaje VESA | Si |

Valoraciones
Aun no hay reviews :(