Descripción
Puertos e Interfaces | |||
Conector USB incorporado | Si | ||
Salida de auriculares | Si | ||
USB Power Delivery up to | 15 W | ||
Suministro de potencia USB | Si | ||
Número de puertos ascendentes | 1 | ||
Versión HDMI | 2.0 | ||
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si | ||
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 | ||
Número de puertos HDMI | 2 | ||
Cantidad de DisplayPorts | 1 | ||
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C | ||
Versión de DisplayPort | 1.4 | ||
Multimedia | |||
Cámara incorporada | No | ||
Empaquetado de datos | |||
Adaptador de corriente incluido | Si | ||
Detalles técnicos | |||
Sustainability certificates | CE, UKCA | ||
Exhibición | |||
Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores | ||
Tiempo de respuesta (rápido) | 1 ms | ||
Ángulo de visión, horizontal | 178° | ||
Cobertura sRGB (típica) | 100% | ||
Diagonal de la pantalla | 81,3 cm (32″) | ||
Pantalla táctil | No | ||
Tipo de pantalla | IPS | ||
Forma de la pantalla | Plana | ||
Profundidad de color | 8 bit | ||
Máxima velocidad de actualización | 240 Hz | ||
Ángulo de visión, vertical | 178° | ||
Razón de contraste (típica) | 1000:1 | ||
Calibración por hardware | Si | ||
Relación de aspecto nativa | 16:9 | ||
Gama de colores | 98% | ||
Tiempo de respuesta | 5 ms | ||
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles | ||
Compatible con HDR | Si | ||
RGB colour space | DCI-P3 | ||
Tecnología de visualización | LED | ||
Display brightness (typical) | 400 cd / m² | ||
Display brightness (peak) | 600 cd / m² | ||
Tipo HD | Quad HD | ||
Pantalla antirreflejante | Si | ||
Cobertura Adobe RGB | 100% | ||
Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 600 | ||
Otras características | |||
HDMI | Si | ||
Gestión de cables | Si | ||
Tipo de fuente de alimentación | Externo | ||
Sustentabilidad | |||
Cumplimiento de la sostenibilidad | Si | ||
Diseño | |||
Soporte desmontable | Si | ||
Color del producto | Negro | ||
Posicionamiento de mercado | Juego | ||
Color de pies | Negro | ||
Contenido del embalaje | |||
Longitud del cable HDMI | 1.5 m | ||
Stand incluido | Si | ||
Cables incluidos | DisplayPort, HDMI, Corriente, USB Tipo C | ||
Audio | |||
Altavoces incorporados | No | ||
Información adicional
Sé el primero en valorar “Monitor 32″ Corsair Xeneon 32QHD240/ Quad HD/ G-Sync/ Freesync/ 240HZ/ HDMI/ Color Negro, CM-9020002-NA”Debes acceder para publicar una reseña. | |||
Valoraciones
Aun no hay reviews :(