Descripción
| Modelo | ||
|---|---|---|
| Marca | BenQ | |
| Modelo | PD2705U | |
| Tipo | Monitor | |
| Pantalla | ||
|---|---|---|
| Tipo de Pantalla | LED | |
| Tamaño de Pantalla | 27″ | |
| Tipo de Panel | IPS | |
| Resolución Máxima | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) | |
| Relación de Aspecto | 16:9 | |
| Brillo | 350 cd/m² | |
| Frecuencia de Actualización | 60Hz | |
| Conectividad | ||
|---|---|---|
| Entrada HDMI | 1 | |
| Puerto USB-C | 1 | |
| Puertos USB | USB 3.0 | |
| Entrada DisplayPort | 1 | |
| Conveniencia | ||
|---|---|---|
| Bocinas Integradas | 2.5W x 2 | |








Valoraciones
Aun no hay reviews :(