Descripción
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | No |
| Salida de auriculares | Si |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Multimedia | |
| Cámara incorporada | No |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del paquete | 613 mm |
| Profundidad (sin base) | 42.8 mm |
| Profundidad del paquete | 396 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 180.5 mm |
| Peso (sin base) | 3.5 kg |
| Peso (con soporte) | 4 kg |
| Peso del paquete | 5.2 kg |
| Ancho (sin base) | 540.8 mm |
| Altura del paquete | 149 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 408.9 mm |
| Altura (sin base) | 323.8 mm |
| Exhibición | |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Densidad del pixel | 93 ppi |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Diagonal de la pantalla | 24″ |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Máxima velocidad de actualización | 180Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| HDCP | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Diagonal de pantalla | 60.9 cm |
| Resolución de la pantalla | 1920×1080 Full HD |
| Compatible con HDR | Si |
| Display brightness (typical) | 300 cd / m² |
| Tipo HD | Full HD |
| Tamaño de pixel | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | HDR Effect, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Otras características | |
| HDMI | Si |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 27 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Color de pies | Negro |
| Contenido del embalaje | |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | DisplayPort |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | No |
| Desempeño | |
| AMD FreeSync type | FreeSync |
| Tecnologías específicas de la marca. | Black Stabilizer, Crosshair |
| NVIDIA G-SYNC type | G-SYNC Compatible |
| Flicker free technology | Si |
| AMD FreeSync | Si |
| HDCP versión | 2.2 |
| NVIDIA G-SYNC | Si |
| Modos inteligentes | Ahorro energético |
| Contador de FPS | Si |
| Características de administración | |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Empaquetado | |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Ergonomía | |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Ajustes de altura | No |
| Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| montaje VESA | Si |
| Ajuste de la inclinación | Si |

Valoraciones
Aun no hay reviews :(