| Puertos e Interfaces |
| Conector USB incorporado | No |
| Salida de auriculares | Si |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Puerto DVI | No |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Multimedia |
| Sintonizador de TV integrado | No |
| Cámara incorporada | No |
| Peso y dimensiones |
| Profundidad (sin base) | 66.4 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 220.1 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 55.1 mm |
| Peso (con soporte) | 3.24 kg |
| Peso del paquete | 5.13 kg |
| Ancho (sin base) | 557.1 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 418.5 mm |
| Altura (sin base) | 326.9 mm |
| Exhibición |
| Intervalo de escaneado horizontal | 53.04 – 1281 kHz |
| Número de colores de la pantalla | 1.073 mil millones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
| Diagonal de la pantalla | 24.5″ |
| Pantalla táctil | No |
| Tamaño visible, horizontal | 54.4 cm |
| Tipo de pantalla | VA |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Máxima velocidad de actualización | 250Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| 3D | No |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Gama de colores | 78% |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Diagonal de pantalla | 62.22 cm |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 – 250 Hz |
| Resolución de la pantalla | 1920×1080 Full HD |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Compatible con HDR | Si |
| Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
| Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Gama de colores estándar | DCI-P3 |
| Tipo HD | Full HD |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Cobertura Adobe RGB | 82% |
| Tamaño de pixel | 0.2832 x 0.2832 mm |
| Tamaño visible, vertical | 30.3 cm |
| Otras características |
| HDMI | Si |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Entrada de audio | No |
| Control de energía |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 26 kWh |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 18 kWh |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Diseño |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Diseño sin marco | Si |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color de pies | Negro |
| Audio |
| Altavoces incorporados | No |
| Desempeño |
| Flicker free technology | Si |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Características de administración |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Ergonomía |
| Ajustes de altura | No |
| Ángulo de inclinación | -5 – 20° |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| montaje VESA | Si |
| Ajuste de la inclinación | Si |
Valoraciones
Aun no hay reviews :(