Descripción
Especificaciones
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Capacidad total HDD | No disponible |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Interfaz | PCI Express |
| Capacidad total de almacenaje | 1TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| NVMe | S |
| Capacidad total SSD | 1TB |
| Capacidad | 1TB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | SI |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Salida de línea | SI |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 3 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Ranuras de expansión | |
|---|---|
| Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
| PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 1 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 394 mm |
| Profundidad del paquete | 205 mm |
| Altura | 308 mm |
| Profundidad | 95 mm |
| Peso | 4.2 kg |
| Ancho | 270 mm |
| Altura del paquete | 499 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Sustainability certificates | ENERGY STAR |
| Memoria | |
|---|---|
| Ranuras de memoria | 2x DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5 |
| Capacidad de memoria RAM | 16GB |
| No ECC | SI |
| Memoria interna máxima | 64GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 4800MHz |
| ECC | NO |
| Otras características | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Control de energía | |
|---|---|
| Fuente de alimentación | 240 W |
| Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 50 – 60 Hz |
| Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 100 – 240 V |
| Sustentabilidad | |
|---|---|
| Sustainability compliance | SI |
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de chasis | SFF |
| Color del producto | Negro |
| Número de puertos 3.5″ | 1 |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Incluye teclado | SI |
| Teclado incluido | SI |
| Pantalla incluida | No disponible |
| Ratón incluido | SI |
| Conexión | |
|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Valoraciones
Aun no hay reviews :(