Descripción
Peso y dimensiones | |
Altura | 44.7 mm |
Profundidad | 8.1 mm |
Peso | 73.66 g |
Ancho | 133 mm |
Detalles técnicos | |
Sustainability certificates | RoHS |
Memoria | |
Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Si |
Latencia CAS | 20 |
Diseño de memoria (módulos x tamaño) | 1 x 16 GB |
Componente para | PC/servidor |
Voltaje de memoria | 1.5 V |
Buffered memory type | Unregistered (unbuffered) |
Tipo de memoria interna | DDR4 |
Memoria interna | 16 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Intel Extreme Memory Profile (XMP) version | 2.0 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 85 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -55 – 100 °C |

Valoraciones
Aun no hay reviews :(