Descripción
Modelo | ||
Marca | Apple | |
Serie | MacBook | |
Modelo | Air 13 | |
Color | Azul | |
Número de parte | MLY33E/A | |
Tipo | MacBook Air | |
Procesador | ||
Marca | Apple | |
Línea | M2 | |
Modelo | M2 | |
Generación | 2da Generación | |
Velocidad | 2.0 GHz | |
Memoria | ||
Capacidad | 8GB | |
Tipo | DDR4 | |
Unidad de Estado Sólido | ||
Capacidad | 256GB | |
Pantalla | ||
Tipo | LED | |
Tamaño de Pantalla | 13.5″ | |
Resolución | 2560 x 1600 | |
Relación de Aspecto | 16:9 | |
Gráficos | ||
Tipo | Video Integrado | |
Comentarios | Apple GPU | |
Audio | ||
Sonido | Audio de Alta Definición | |
Bocinas | 4 | |
Micrófono | 3 | |
Unidad Óptica | ||
Unidad Óptica | No Incluida | |
Comunicación | ||
Red Inalámbrica | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | |
Cámara Web | 720p | |
Puertos | ||
USB-C | 1 | |
Thunderbolt | 2 | |
Energía | ||
Batería | Ión de litio 52,6 Wh | |
Adaptador de Corriente | 30W | |
Sistema Operativo | ||
Sistema Operativo | macOS Monterey | |
Especificaciones Físicas | ||
Dimensiones | 304.1 X 215 X 11.3 mm | |
Peso | 1.24 kg | |


Valoraciones
Aun no hay reviews :(