Descripción
| 🧩 Categoría | 📋 Especificación |
|---|---|
| 📄 Información General | |
| Marca | ASUS |
| Familia | ProArt |
| Modelo | P16 H7606 |
| Número de parte | 90NB15K1-M00HH0 |
| Tipo de equipo | Laptop profesional para creación de contenido |
| Color | Negro (Nano Black) |
| Material de cubierta | Aluminio |
| 🧠 Procesador | |
| Fabricante | AMD |
| Procesador | Ryzen AI 9 HX 370 |
| Arquitectura | Zen 5 |
| Núcleos | 12 |
| Hilos | 24 |
| Frecuencia base | 2.0 GHz |
| Frecuencia máxima | Hasta 5.1 GHz |
| Caché | 36 MB |
| Unidad neuronal | AMD XDNA |
| Rendimiento NPU | Hasta 50 TOPS |
| 🖥️ Pantalla | |
| Tamaño | 16 pulgadas |
| Resolución | 3840 × 2400 píxeles |
| Formato | 4K UHD+ |
| Relación de aspecto | 16:10 |
| Tecnología de panel | OLED |
| Pantalla táctil | Sí |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Tiempo de respuesta | 0.2 ms |
| Brillo típico | 400 cd/m² |
| Brillo máximo HDR | 500 cd/m² |
| Gama de color | 100 % DCI-P3 |
| Contraste | 1,000,000:1 |
| Certificación HDR | VESA DisplayHDR True Black 500 |
| Validación de color | Pantone Validated |
| Compatibilidad con lápiz | Sí |
| 🎮 Gráficos | |
| GPU dedicada | NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU |
| Memoria gráfica | 8 GB GDDR7 |
| Gráficos integrados | AMD Radeon 890M |
| Tecnología gráfica | NVIDIA Studio |
| 💾 Memoria y Almacenamiento | |
| Memoria RAM instalada | 64 GB LPDDR5X |
| Configuración | Integrada en placa |
| Memoria máxima | 64 GB |
| Almacenamiento | SSD de 1 TB |
| Interfaz de almacenamiento | PCIe 4.0 NVMe |
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Ranuras M.2 | 2 |
| 🔌 Puertos y Conectividad | |
| USB4 Tipo-C | 1 × USB4 Gen 3, hasta 40 Gbps |
| USB Tipo-C | 1 × USB 3.2 Gen 2 con DisplayPort y Power Delivery |
| USB Tipo-A | 2 × USB 3.2 Gen 2 |
| HDMI | 1 × HDMI 2.1 FRL |
| Lector de tarjetas | SD Express 7.0 |
| Audio | 1 × conector combinado de 3.5 mm |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | 5.4 |
| Ethernet | No integrado |
| ⌨️ Teclado y Dispositivos | |
| Teclado | Tipo chiclet retroiluminado |
| Distribución | Español |
| Tecla Copilot | Sí |
| ASUS DialPad | Integrado en touchpad |
| Touchpad | Compatible con gestos multitáctiles |
| 📷 Cámara y Audio | |
| Cámara frontal | Full HD 1080p |
| Cámara infrarroja | Sí |
| Reconocimiento facial | Windows Hello |
| Sistema de audio | Harman Kardon / Smart Amp |
| Micrófono | Integrado |
| 🔋 Alimentación y Batería | |
| Capacidad de batería | 90 Wh |
| Tecnología | Ión de litio |
| Adaptador de corriente | 200 W |
| Carga mediante USB-C | Compatible |
| 💿 Sistema Operativo | |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro de 64 bits |
| 🛡️ Seguridad y Resistencia | |
| Seguridad biométrica | Reconocimiento facial |
| Protección de hardware | TPM |
| Certificación de resistencia | MIL-STD-810H |
| 🛡️ Información Comercial | |
| Garantía | 1 año |
| 📐 Peso y Dimensiones | |
| Peso neto (sin embalaje) | 1.85 kg |
| Peso con embalaje (peso bruto) | 3.65 kg |
| Dimensiones sin embalaje | 35.49 x 24.69 x 1.73 cm |
| Dimensiones con embalaje | 56.8 x 34.5 x 9.8 cm |


Valoraciones
Aun no hay reviews :(