Descripción
Teclado | |
|---|---|
Idioma del teclado | Español |
Retroiluminación de teclado | Si |
Teclado numérico | No |
Dispositivo apuntador | NumberPad |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total HDD | No disponible |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Interfaz | PCI Express 4.0 |
Capacidad total eMMC | No disponible |
Capacidad total de almacenaje | 1TB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
NVMe | Si |
Capacidad total SSD | 1TB |
Capacidad | 1TB |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | No disponible |
Suministro de potencia USB (revisión 2.0) | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Versión HDMI | 2.1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Intel® Thunderbolt 4 | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Thunderbolt 4 ports quantity | 2 |
Cantidad de puertos Micro HDMI | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 0 |
Peso y dimensiones | |
Altura (frente) | 1.57 cm |
Altura (posterior) | 1.69 cm |
Profundidad | 215 mm |
Peso | 990 g |
Ancho | 311 mm |
Detalles técnicos | |
Compliance certificates | REACH |
Sustainability certificates | EPEAT Gold, TCO, ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
Memoria | |
Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
Capacidad de memoria RAM | 32GB |
Memoria interna máxima | 32GB |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 14″ |
Pantalla táctil | No |
Tipo de pantalla | OLED |
Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Gama de colores | 100% |
Superficie de la pantalla | Brillo |
Resolución de la pantalla | 1920×1080 Full HD |
Máximo brillo de la pantalla (HDR) | 400 cd / m² |
RGB colour space | DCI-P3 |
Tipo HD | WQXGA+ |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
USB Type-C charging port | Si |
Corriente de salida de adaptador AC | 3.25 A |
Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
Batería | |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 63 Wh |
Tecnología de batería | Litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Diseño | |
Material de la carcasa | Magnesio |
Nombre del color | Star Black |
Tipo de producto | Computadora portátil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | A bordo |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Conexión | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
Tipo de antena | 2×2 |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Máxima potencia del turbo | 55 W |
Frecuencia del procesador turbo | 5.40GHz |
Núcleos de rendimiento | 2 |
Caché del procesador | 12MB |
Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
Modelo del procesador | 150U |
Socket de procesador | FCBGA1744 |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM,DDR5-SDRAM |
Núcleos eficientes | 8 |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 4 GHz |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 5.4 GHz |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Frecuencia base de los núcleos de rendimiento | 1.8 GHz |
Frecuencia base del núcleo eficiente | 1.2 GHz |
Generación del procesador | Intel Core Ultra 7-1xxx |
Número de núcleos de procesador | 10 |
Potencia base del procesador | 15 W |
Número de filamentos de procesador | 12 |
Audio | |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Micrófono incorporado | Si |
Seguridad | |
Protección con contraseña | BIOS, Unidad de disco duro, Usuario |
Protección mediante contraseña | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | No |
Empaquetado | |
Adaptador AC incluido | Si |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Línea de la tarjeta gráfica | No disponible |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Graphics |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Fabricante de GPU | No disponible |
On-board graphics adapter family | Intel Graphics |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Cámara infrarroja (IR) | Si |
Front camera HD type | Full HD |
Tipo de privacidad | Persiana de privacidad |
Windows Hello | Si |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
Red | |
Conexión a red móvil | No |
Ethernet | No |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |

Valoraciones
Aun no hay reviews :(