Descripción
Teclado | |
|---|---|
Idioma del teclado | Inglés |
Teclado numérico | Si |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total HDD | No disponible |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total eMMC | No disponible |
Capacidad total de almacenaje | 512GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Capacidad total SSD | 512GB |
Capacidad | 512GB |
Puertos e Interfaces | |
Suministro de potencia USB (revisión 2.0) | Si |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
Charging port type | Toma de entrada de CC |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 3 |
Peso y dimensiones | |
Altura | 18.9 mm |
Profundidad | 237.5 mm |
Ancho | 362.9 mm |
Memoria | |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Tipo de memoria interna | DDR4 |
Capacidad de memoria RAM | 16GB |
Memoria interna máxima | 32GB |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 15.6″ |
Pantalla táctil | No |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Resolución de la pantalla | 1920×1080 Full HD |
Tipo HD | Full HD |
Retroiluminación LED | Si |
Batería | |
Indicador de carga de la batería | Si |
Diseño | |
Tipo de producto | Computadora portátil |
Color del producto | Plata |
Factor de forma | Concha |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Conexión | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
Procesador | |
Fabricante de procesador | AMD |
Frecuencia del procesador turbo | 4.30GHz |
Caché del procesador | 8MB |
Familia de procesador | AMD Ryzen 7 |
Modelo del procesador | 5700U |
Socket de procesador | FP6 |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM |
Frecuencia del procesador | 1.8 GHz |
Generación del procesador | AMD Ryzen 7 5000 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Audio | |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | Si |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | No |
Empaquetado | |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Línea de la tarjeta gráfica | No disponible |
Modelo de gráficos en tarjeta | AMD Radeon Graphics |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Fabricante de GPU | No disponible |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Red | |
Conexión a red móvil | No |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10/100/1000Mbit/s |
Ethernet | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |






Valoraciones
Aun no hay reviews :(