Descripción
specificaciones
| Características del teléfono | |
|---|---|
| Llamada de voz | SI |
| Video llamada | SI |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento | Flash |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128GB |
| Tarjeta de lectura integrada | NO |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | No disponible |
| Cantidad de puertos USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Cantidad de puertos Mini-USB 2.0 | 0 |
| Número de puertos micro-USB 3.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos Micro-USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Número de puertos mini-USB 3.0 | 0 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | SI |
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 248.6 mm |
| Profundidad | 7 mm |
| Peso | 477 g |
| Exhibición | |
|---|---|
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Densidad del pixel | 264 ppi |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Retina |
| Diagonal de la pantalla | 11″ |
| Tipo de panel | IPS |
| Tipo de pantalla táctil | capacitiva |
| Revestimiento oleofóbico | SI |
| Anti-huellas | SI |
| Resolución de la pantalla | 2360 x 1640 Pixeles |
| Retroiluminación LED | SI |
| Pantalla con esquinas redondeadas | SI |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
Valoraciones
Aun no hay reviews :(