Descripción
LARGO DE CABLE
| ATX Cable | 1x 550mm |
| EPS Cable | 1x 600mm |
| PCIE Cable | 1x 550mm, 670mm |
| SATA Cable | 2x 450mm, 570mm, 690mm |
| Cable Periférico de Cuatro-Pin | 1x 450mm, 570mm, 690mm + 810mm (Floppy) |
| AC Power | 1x 1200mm |
| Tipo de Cable Modular | No |
CANTIDAD DE CONECTORES
| 24 Pin ATX | 1x 24pin (20+4) |
| EPS (CPU) | 1x 8pin (4+4) |
| PCIE | 2x 8pin (6+2) |
| SATA | 6x |
| Periférico de Cuatro-Pin | 3x |
| Floppy | 1x |
ESPECIFICACIONES DE POTENCIA
| AC Entrada | 100-240V~, 8-4A, 60/50 Hz | ||||
| DC Salida | +3.3V | +5V | +12V | +5Vsb | -12V |
| MAX Salida | 20A | 20A | 54.2A | 3A | 0.3A |
| 120W | 650W | 15W | 3.6W | ||
| Potencia de Salida | 650W | ||||
DETALLES ADICIONALES
| Temperatura de Operación | 0° to 30° C |
| Condensadores Japoneses | No |
| Modo ECO | No |
| MTBF | 100,000 Hours |
| Peso Neto | 5 lbs |
| Tamaño | 86mm (H) x 150mm (W) x 120mm (L) |
| Aprobaciones | TUV, CB, CE, FCC, RCM, cTUVus, WEEE, RoHS Compliance with ErP Lot 3 2014 Requirement |
| Tamaño de Ventilador/Rodamiento | 115mm Hydraulic Bearing |





Valoraciones
Aun no hay reviews :(