Descripción
Especificaciones de la Fuente de Poder | ||
Factor de Forma | ATX | |
Máxima Potencia | 450 Watts | |
Ventilador | 120mm | |
PFC | Activo | |
Conectores PCI-Express | 2 | |
Conectores SATA | 6 | |
SLI | – | |
CrossFire | – | |
Eficiencia | 85% | |
Eficiencia Energética | 80 PLUS Bronze | |
Entrada de Voltaje | 100-240 V | |
Rango de Frecuencia de Entrada | 60-50 Hz | |
Entrada de Corriente | 8-4 A | |
MTBF | >100,000 horas | |
Cumple con la(s) norma(s) | OVP, OPP, SCP, UVP, OCP, OTP | |
Conectores | 1 x ATX/MB 20+4 Pin : 550mm*1 | |
Características Físicas | ||
Dimensiones | 150 x 140 x 86 mm | |





Valoraciones
Aun no hay reviews :(