Descripción
| CÁMARA | |
|---|---|
| Sensor de Imagen | 1/3“ |
| Lentes | F/NO: 1,61±10%; Distancia focal: 3,18 mm ± 5% |
| Visión nocturna | LED IR de 850 nm hasta 15 m/49 pies |
| Ángulo de Visión | 113° |
| Resolución | 2K QHD (2560 × 1440 px) |
| AUDIO | |
|---|---|
| Comunicación de Audio | Audio bidireccional |
| Entrada y salida de audio: | Micrófono y altavoz integrados |
| RED | |
|---|---|
| Protocolo | TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP |
| Seguridad Inalámbrica | WPA/WPA2-PSK |
| Protocolo Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz |
| Frecuencia | 2.4 GHz |
| NOTIFICACIONES DE ACTIVIDAD | |
|---|---|
| Notificación de entrada | Detección de movimiento detección de personas, detección de mascotas, detección de vehículos. |
| Notificación de salida | Notificación,Instantánea(Tapo care),Clips(Tapo care). |
| AMBIENTE | |
|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | -20℃~45℃(-4°F ~113 °F ) |
| Temperatura de almacenamiento | -20℃~60℃ (-4°F~140°F) |
| Humedad de funcionamiento | 10%~90% HR, sin condensación |
| Humedad de almacenamiento | 5%~90% HR, sin condensación |
| CONTENIDOS DEL PAQUETE | |
|---|---|
| Contenidos del paquete | Cámaras Tapo C420 (batería incluida) Hub Tapo H200 Adaptador USB Cable adaptador USB Adaptador de corriente DC Tornillos de montaje Plantillas de montaje Soportes de cámara Guía de inicio rápido Cable Ethernet RJ45 |
| HARDWARE | |
|---|---|
| Botón | Botón de la cámara: Botón Reset/SYNC Botón Hub: Botón Reset; Botón SYNC |
| Indicator LED | LED indicador de la cámara: LED del sistema LED indicador del hub: LED del sistema |
| Entrada del adaptador | Entrada del adaptador de cámara: 100-240V, 50/60Hz Entrada del adaptador del hub: 100-240 V, 50/60 Hz, 0,3 A |
| Salida del adaptador | Salida del adaptador de cámara: 5,0 V, 1,0 A Salida del adaptador del hub: 9,0 V, 0,85 A |
| Dimensiones (An. x Pr. x Al.) | Dimensiones de la cámara: 4,35 x 2,52 x 2,52 pulg. (110,6*64,2*64,2 mm) Dimensiones del Hub (L x A x A): 2,8 x 2,8 x 1,2 pulg. (71.45*71.45*31.25mm) |
| VÍDEO/IMAGEN | |
|---|---|
| Compresión de Vídeo | H.264 |
| Resolución y Tasa de Frame | 15/20 fps |
| Streaming de Vídeo | 2K QHD |

Valoraciones
Aun no hay reviews :(