Descripción
| 🧩 Categoría | 📋 Especificación |
|---|---|
| 📄 Información General | |
| Marca | Hikvision |
| Modelo | DS-2DE4A425IWG1-E |
| Tipo de Producto | Cámara IP PTZ Mini Domo |
| Serie | Pro Series AcuSense |
| Resolución Máxima | 4 MP (2560 × 1440) |
| Color | Blanco |
| Aplicación | Videovigilancia profesional en exteriores e interiores |
| 📷 Cámara | |
| Sensor de Imagen | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS |
| Resolución Máxima | 2560 × 1440 |
| Iluminación Mínima Color | 0.005 Lux @ F1.6 |
| Iluminación Mínima B/N | 0.001 Lux @ F1.6 |
| Iluminación Mínima con IR | 0 Lux |
| Filtro IR-Cut | Sí |
| WDR Real | 120 dB |
| Reducción de Ruido | 3D DNR |
| Ultra Baja Iluminación | DarkFighter |
| 🔭 Lente y Zoom | |
| Distancia Focal | 4.8 – 120 mm |
| Zoom Óptico | 25X |
| Zoom Digital | 16X |
| Apertura | F1.6 |
| Enfoque | Automático / Manual / Semiautomático |
| Campo de Visión Horizontal | 53.3° a 2.6° |
| 🌙 Visión Nocturna | |
| Tipo de Iluminación | Infrarroja Inteligente |
| Alcance IR | Hasta 50 m |
| Smart IR | Sí |
| Longitud de Onda IR | 850 nm |
| 🎥 Video | |
| Compresión de Video | H.265+, H.265, H.264+, H.264 |
| Triple Stream | Sí |
| Velocidad Máxima | Hasta 30 FPS en 4 MP |
| ROI | Hasta 8 regiones configurables |
| 🔄 PTZ | |
| Movimiento Horizontal (Pan) | 0° a 360° continuo |
| Movimiento Vertical (Tilt) | -5° a 90° |
| Velocidad Pan | Hasta 300°/s |
| Velocidad Tilt | Hasta 160°/s |
| Presets | 300 |
| Patrullas | 8 |
| Escaneo por Patrones | 4 |
| Memoria ante Fallo de Energía | Sí |
| Posicionamiento 3D | Sí |
| 🤖 Inteligencia Artificial | |
| AcuSense | Sí |
| Clasificación de Personas y Vehículos | Sí |
| Captura Facial | Sí |
| Autoseguimiento (Auto Tracking) | Sí |
| Detección de Intrusión | Sí |
| Cruce de Línea | Sí |
| Entrada/Salida de Región | Sí |
| Objeto Abandonado | Sí |
| Objeto Removido | Sí |
| 🎤 Audio y Alarmas | |
| Entrada de Audio | 1 |
| Salida de Audio | 1 |
| Entradas de Alarma | 2 |
| Salidas de Alarma | 2 |
| Audio Bidireccional | Sí |
| 💾 Almacenamiento | |
| Ranura MicroSD | Sí |
| Capacidad Máxima | 256 GB |
| Compatible con microSD/SDHC/SDXC | Sí |
| 🌐 Red y Conectividad | |
| Puerto de Red | 1 × RJ45 10/100 Mbps |
| PoE+ | Sí (IEEE 802.3at) |
| Protocolos Compatibles | ONVIF, TCP/IP, HTTPS, RTSP, DHCP, NTP y más |
| Acceso Remoto | Hik-Connect |
| 🛡️ Protección | |
| Grado de Protección | IP66 |
| Protección contra Sobretensiones | Sí |
| Protección contra Descargas | TVS 6000 V |
| Uso en Exterior | Sí |
| ⚡ Alimentación | |
| Alimentación | 12 VDC o PoE+ |
| Consumo Máximo | 24 W |
| 📦 Peso y Dimensiones | |
| Peso Neto | 2.45 kg |
| Dimensiones del Producto | 16.9 × 16.9 × 16.1 cm |


Valoraciones
Aun no hay reviews :(