Descripción
| 🧩 Categoría | 📋 Especificación |
|---|---|
| 📄 Información General | |
| Marca | Dahua |
| Modelo | DH-IPC-HFW2849T-ZAS-IL |
| Tipo de Producto | Cámara IP Bullet |
| Serie | WizSense |
| Color | Blanco |
| Aplicación | Videovigilancia Profesional |
| Uso | Interior y Exterior |
| 🎥 Video e Imagen | |
| Resolución Máxima | 8 MP |
| Sensor de Imagen | CMOS Progresivo |
| Lente | Motorizado |
| Ángulo de Visión | 113° |
| Compresión de Video | Smart H.265+, H.265, H.264+, H.264 |
| Iluminador Dual Inteligente | Sí |
| Visión Nocturna IR | Hasta 60 Metros |
| Luz Blanca | Sí |
| WDR | 120 dB |
| Reducción de Ruido | 3D NR |
| Compensación de Luz | BLC y HLC |
| 🌐 Red y Almacenamiento | |
| Conectividad | RJ45 10/100 Mbps |
| Compatibilidad ONVIF | Sí |
| Ranura MicroSD | Sí |
| Capacidad MicroSD | Hasta 256 GB |
| Acceso Remoto | iOS y Android |
| Compatibilidad Navegadores | Chrome, Edge y Firefox |
| 🎤 Audio y Funciones Inteligentes | |
| Micrófono Integrado | Sí |
| SMD Plus | Sí |
| Protección Perimetral | Sí |
| Detección de Humanos | Sí |
| Detección de Vehículos | Sí |
| Compatible Con WizSense | Sí |
| ⚡ Energía y Protección | |
| Alimentación | 12 VDC / PoE |
| Consumo Máximo | 10.5 W |
| Protección IP | IP67 |
| Material | Metal |
| Temperatura de Operación | -40°C a 60°C |
| 🛠️ Diseño y Construcción | |
| Tipo de Montaje | Techo o Pared |
| Uso Exterior | Sí |
| Diseño Bullet | Sí |
| Instalación Profesional | Sí |
| 📦 Contenido del Paquete | |
| Incluye | Cámara IP Bullet Dahua |
| Incluye | Kit de Instalación |
| Incluye | Plantilla de Montaje |
| Incluye | Manual de Usuario |
| 📏 Peso y Dimensiones | |
| Peso | 760 G |
| Peso Con Embalaje | 950 G |
| Dimensiones | 24.4 x 9.0 x 9.0 CM |
| Dimensiones Con Embalaje | 31.0 x 13.0 x 13.0 CM |


Valoraciones
Aun no hay reviews :(