Descripción
Compatibilidad
Especificaciones
| Warranty Information | Warranty | 2 Years |
|---|---|---|
| Revestimiento del Conector | Níquel | |
| Características Físicas | Color | Negro |
| Calibre del Conductor | 28 AWG | |
| Tipo de Gabinete | Plástico | |
| Longitud del Cable | 6.0 ft [1.8 m] | |
| Longitud del Producto | 6.0 ft [1.8 m] | |
| Ancho del Producto | 0.9 in [23.4 mm] | |
| Altura del Producto | 0.4 in [10.9 mm] | |
| Peso del Producto | 1.4 oz [40.0 g] | |
| Conector(es) | 1 – Conector A | USB Type-A (4 pines) USB 2.0 |
| 1 – Conector B | RJ-45 | |
| Contenido de la Caja | 1 – Incluido en la Caja | Cable Rollover USB a RJ45 |
| Guía rápida de inicio | ||
| Hardware | Cantidad de Puertos | 1 |
| Cable Tipo Jacket | PVC – Polyvinyl Chloride | |
| Tipo de Bus | USB 2.0 | |
| Estilo de Puerto | Adaptadores de cable | |
| Estándares Industriales | USB 1.1/2.0, RS-232 | |
| ID del Conjunto de Chips | Prolific PL2303HXD | |
| Información de la Caja | Peso (de la Caja) del Envío | 3.5 oz [98.0 g] |
| Longitud de la Caja | 6.7 in [17.0 cm] | |
| Ancho de la Caja | 5.6 in [14.2 cm] | |
| Altura de la Caja | 1.2 in [30.0 mm] | |
| Observaciones / Requisitos | Requerimientos del Sistema y Cables | Un puerto USB 1.1 (o superior) disponible |
| Rendimiento | Tasa Máxima de Baudios | 460,8 Kbps |
| Bits de Datos | 5, 6, 7, 8 | |
| FIFO | 512 Bytes | |
| Paridad | Odd, Even, Mark, Space, or None | |
| Bits de Detención | 1, 1.5, 2 | |
| Protocolos Admitidos | RS-232 | |
| Requisitos Ambientales | Temperatura Operativa | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) |
| Temperatura de Almacenamiento | -20°C to 80°C (-4°F to 176°F) | |
| Humedad | HR 20~80% | |
| Requisitos de Energía | Adaptador de Corriente Incluido | Alimentación por bus |
| Software | Compatibilidad OS | Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 macOS 10.6 a 10.15, 11.0 Linux 2.4.31 a 4.11.x Solo versión LTS |
















Valoraciones
Aun no hay reviews :(