Descripción
| Código de producto | RB962UiGS-5HacT2HnT |
| CPU frecuencia nominal | 720 MHz |
| CPU número de núcleos | 1 |
| Tamaño de RAM | 128 MB |
| Puertos Ethernet 10/100/1000 | 5 |
| modelo de chip inalámbrico | QCA9880 |
| Los estándares inalámbricos | 802.11a / n / ac |
| modelo de chip inalámbrico secundario | QCA9558 |
| Número de puertos USB | 1 |
| Conector de alimentación | 1 |
| voltaje de entrada el apoyo | 11 V – 57 V |
| PoE a cabo | Sí |
| PoE | Sí |
| monitor de Voltaje | Sí |
| vigilancia de la temperatura de PCB | Sí |
| Dimensiones | 114 x 137 x 29 mm |
| Sistema operativo | RouterOS |
| nivel de licencia | 4 |
| Ganancia de la antena DBI | 2 |
| UPC | QCA9558 |
| Consumo máximo de energía | 17W |
| Los puertos SFP | 1 |
| Tipo de ranura USB | USB tipo A |
| Número de cadenas | 3 |
| tipo de almacenamiento | FLASH |
| El tamaño de almacenamiento | 16 MB |
Wireless specifications
| 2.4 GHz | |||
|---|---|---|---|
| Transmit (dBm) | Receive Sensitivity | ||
| 1MBit/s | 29 | -100 | |
| 11MBit/s | 29 | -94 | |
| 6MBit/s | 29 | -96 | |
| 54MBit/s | 26 | -81 | |
| MCS0 | 29 | -96 | |
| MCS7 | 25 | -77 | |






Valoraciones
Aun no hay reviews :(