Descripción
| Nombre | WA6628 | ||
| Peso | 1.28kg | ||
| Dimensiones (W × D × H) | 239 mm × 236 mm × 52 mm | ||
| Interfaz | 1 x 100/1000M/2.5G/5G/10G Ethernet Multigigabit, RJ-45, Entrada PoE 1 x 100/1000M Ethernet Multigigabit, RJ-45, Entrada PoE | ||
| Puerto de consola | 1 × Puerto de consola de gestión (RJ-45) | ||
| Puerto USB | 1(2.0) a 2.5W | ||
| Entrada PoE | 1 x 100/1000M/2.5G/5G/10G Ethernet Multigigabit, 802.3bt/at 1 x 100/1000M Ethernet Multigigabit, 802.3at/af | ||
| Suministro de energía local | 54V DC | ||
| Tipo de antena | Antena omnidireccional incorporada | ||
| Ganancia de antena | Ganancia máxima de 5GHz: 5.3dBi Ganancia máxima de 2.4GHz: 4.8dBi Nota: La ganancia de antena equivalente es de 4dBi en 5GHz, 3dBi en 2.4GHzganancia de antenaTraducción: es 4dBi enTexto fuente: 5GHz Traducción: 5GHz, 3dBi en 2.4GHz | ||
| Incorporado Módulo IoT | BLE5.0 | ||
| Bandas de frecuencia | 2.400a2.4835GHzISM 5.150a5.250GHzU-NII-1 5.250a5.350GHzU-NII-2A 5.470a5.725GHzU-NII-2C 5.725a5.850GHzU-NII-3/ISM Nota: Las bandas y canales disponibles dependen del dominio regulatorio configurado (país) | ||
| Tecnología de modulación | OFDM: BPSK@6/9Mbps, QPSK@12/18Mbps, 16-QAM@24Mbps, 64-QAM@48/54Mbps DSSS: DBPSK@1Mbps, DQPSK@2Mbps, CCK@5.5/11Mbps | ||
| Modo de modulación | 11b: DSSS: CCK@5.5/11Mbps, DQPSK@2Mbps, DBPSK@1Mbps 11a/g: OFDM: 64QAM@48/54Mbps, 16QAM@24Mbps, QPSK@12/18Mbps, BPSK@6/9Mbps 11n: MIMO-OFDM: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM 11ac: MIMO-OFDM: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM 11ax: MIMO-OFDM: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM, 1024QAM | ||
| Potencia máxima de transmisión | 5GHz: 29 dBm 2.4GHz: 26 dBm Nota: La potencia de transmisión es la potencia combinada de múltiples cadenas, no se incluye la ganancia de la antena. La potencia de transmisión real depende de las leyes y regulaciones locales | ||
| Granularidad de potencia ajustable | 1 dBm | ||
| Restablecimiento/restauración a los ajustes de fábrica | support | ||
| Bloqueo Kensington | support | ||
| Instalación | montaje en pared/montaje en techo | ||
| LED | Modo de parpadeo alternante, naranja/verde/azul para diferentes estados de funcionamiento | ||
| Temperatura | Temperatura de funcionamiento: 0°C a +50°C Temperatura de almacenamiento: –40°C a +70°C | ||
| Humedad | Operativa humedad: 5% a 95% (sin condensación) Almacenamiento humedad: 5% a 95% (sin condensación) | ||
| Clase de protección | IP42 | ||
| Consumo de energía total | 28.72W (incluyendo USB) 26.22W (excluyendo USB) | ||
| Normas de seguridad | IEC/EN 62368-1 GB 4943.1 SRRC | ||
Valoraciones
Aun no hay reviews :(