Descripción
Especificaciones de hardware | ||
|---|---|---|
| CPU Modelo | AMD Ryzen V3C14 | |
| arquitectura de CPU | x64 64-bit | |
| Frecuencia de CPU | Núcleo cuádruple 2.3GHz (burst up 3.8 GHz) | |
| Memoria | 16GB ECC DDR5-4800 SO-DIMM | |
| Módulo de memoria preinstalado | 16GB (1x 16GB) | |
| Ranuras de memoria totales | 2 | |
| Memoria ampliable hasta | 64GB
| |
| Memoria flash | 8GB eMMC | |
| Receptáculo(s) de unidad | 4 | |
| Ranuras de unidad M.2 | 4 Guía de instalación | |
| Tipo de unidad compatible |
| |
| Interfaz M.2 PCIe | PCIe 4.0 x1 | |
| Receptáculos de unidad máx. con la unidad de expansión | 16 | |
| Unidad de intercambio en caliente | ||
| Ampliación |
| |
| Red |
| |
| PCIe Expansion Slots | PCIe 4.0, x4 link, (for optional 10 GbE card) | |
| Salida multimedia | N/A | |
| Ventilador del sistema | 1x 120mm | |
| Panel LCD | ||
| Fuente / Adaptador de alimentación | 90W x1 | |
| Potencia de entrada | 100V to 240V AC | |
| Certificado | FCC, CE, VCCI, BSMI, C-TICK, KCC, BIS, CCC, UKCA | |
| Garantía (en años) | 3 Años | |
| Consumo de energía | 34 W (Funcionamiento); 23 W (Modo de sueño) | |
| Nivel de ruido | 17.6dB (HDD idle) | |
| Temperatura en funcionamiento | 0°C~40°C (32°F~104°F) | |
| Temperatura de almacenamiento | -20°C~70°C (-4°F~158°F) | |
| Humedad | 5% to 95% RH | |
| Tamaño | 185.5(H) x 170(W) x 230(D) mm | |
| Peso | 3.2 kg / 7.06 lb | |





Valoraciones
Aun no hay reviews :(