Descripción
Teclado | |
|---|---|
Idioma del teclado | Español |
Teclado numérico | No |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total HDD | No disponible |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Interfaz | PCI Express 4.0 |
Capacidad total eMMC | No disponible |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
NVMe | Si |
Capacidad total SSD | 2TB |
Capacidad | 2TB |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | No disponible |
Suministro de potencia USB (revisión 2.0) | Si |
Charging port type | USB Tipo C |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Versión HDMI | 2.1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Intel® Thunderbolt 4 | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Thunderbolt 4 ports quantity | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Peso y dimensiones | |
Altura (frente) | 1.46 cm |
Altura (posterior) | 1.99 cm |
Profundidad | 217.9 mm |
Ancho | 313.5 mm |
Detalles técnicos | |
Sustainability certificates | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Memoria | |
Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
Capacidad de memoria RAM | 32GB |
Memoria interna máxima | 32GB |
Exhibición | |
Número de colores de la pantalla | 1.073 mil millones de colores |
Diagonal de la pantalla | 14″ |
Pantalla táctil | Si |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tipo de pantalla | OLED |
Máxima velocidad de actualización | 120Hz |
Razón de contraste (típica) | 1000000:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Gama de colores | 100% |
Superficie de la pantalla | Brillo |
Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 0.2 ms |
Resolución de la pantalla | 2880×1800 |
Máximo brillo de la pantalla (HDR) | 500 cd / m² |
RGB colour space | DCI-P3 |
Tipo HD | 3K |
Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | HDR True Black 500 |
Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Corriente de salida de adaptador AC | 3.25 A |
Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
Batería | |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 75 Wh |
Tecnología de batería | Litio |
Autonomía | 8 h |
Número de celdas de batería | 4 |
Diseño | |
Material de la carcasa | Aluminio, Magnesio |
Nombre del color | Inkwell Gray |
Tipo de producto | Computadora portátil |
Color del producto | Gris |
Factor de forma | M.2 |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Conexión | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
Tipo de antena | 2×2 |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Máxima potencia del turbo | 115 W |
Frecuencia del procesador turbo | 5.10GHz |
Núcleo de baja eficiencia energética Frecuencia Turbo máxima | 2.5 GHz |
Núcleos de rendimiento | 6 |
Frecuencia base del núcleo de baja eficiencia energética | 1000 MHz |
Caché del procesador | 24MB |
Familia de procesador | Intel Core Ultra |
Modelo del procesador | 9-185H |
Socket de procesador | FCBGA2049 |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR5-SDRAM |
Núcleos eficientes | 8 |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.8 GHz |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 5.1 GHz |
Núcleos de baja eficiencia energética | 2 |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Frecuencia base de los núcleos de rendimiento | 2.3 GHz |
Frecuencia base del núcleo eficiente | 1.8 GHz |
Generación del procesador | Intel Core Ultra 9-1xxx |
Número de núcleos de procesador | 16 |
Potencia base del procesador | 45 W |
Número de filamentos de procesador | 22 |
Audio | |
Sistema de audio | Smart Amp |
Fabricante de altavoces | Harman Kardon |
Micrófono incorporado | Si |
Seguridad | |
Reconocimiento de cara | Si |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | No |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Línea de la tarjeta gráfica | No disponible |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Arc Graphics |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Fabricante de GPU | No disponible |
On-board graphics adapter family | Intel Arc Graphics |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Cámara infrarroja (IR) | Si |
Front camera HD type | Full HD |
Windows Hello | Si |
Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
Red | |
Conexión a red móvil | No |
Ethernet | No |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Valoraciones
Aun no hay reviews :(