Descripción
Teclado | |
|---|---|
Idioma del teclado | Español |
Teclado numérico | No |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total HDD | No disponible |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Interfaz | PCI Express 4.0 |
Capacidad total eMMC | No disponible |
Capacidad total de almacenaje | 1TB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
NVMe | Si |
Capacidad total SSD | 1TB |
Capacidad | 1TB |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | No disponible |
Suministro de potencia USB (revisión 2.0) | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Versión HDMI | 2.1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Intel® Thunderbolt 4 | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Thunderbolt 4 ports quantity | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 0 |
Peso y dimensiones | |
Altura (frente) | 1.49 cm |
Profundidad | 223.2 mm |
Ancho | 312 mm |
Memoria | |
Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
Capacidad de memoria RAM | 32GB |
Memoria interna máxima | 32GB |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 14″ |
Pantalla táctil | No |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Gama de colores | 100% |
Resolución de la pantalla | 2560×1600 |
RGB colour space | sRGB |
Tipo HD | WQXGA |
Retroiluminación LED | Si |
Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
Otras características | |
Pantalla antirreflejante | Si |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
USB Type-C charging port | Si |
Corriente de salida de adaptador AC | 3.25 A |
Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
Unidad procesadora neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | |
Rendimiento total del procesador hasta | 115 TOPs |
Rendimiento de GPU hasta | 64 TOPs |
Rendimiento de la NPU hasta | 47 TOPs |
Batería | |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 63 Wh |
Tecnología de batería | Litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Diseño | |
Material de la carcasa | Aluminio |
Nombre del color | Misty Grey |
Tipo de producto | Computadora portátil |
Color del producto | Gris |
Factor de forma | Concha |
Posicionamiento de mercado | Trabajo |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Conexión | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
Tipo de antena | 2×2 |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Máxima potencia del turbo | 37 W |
Frecuencia del procesador turbo | 4.80GHz |
Núcleo de baja eficiencia energética Frecuencia Turbo máxima | 3.7 GHz |
Núcleos de rendimiento | 4 |
Frecuencia base del núcleo de baja eficiencia energética | 2200 MHz |
Caché del procesador | 12MB |
Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
Modelo del procesador | 258V |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.8 GHz |
Núcleos de baja eficiencia energética | 4 |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Frecuencia base de los núcleos de rendimiento | 2.2 GHz |
Generación del procesador | Intel Core Ultra 7-1xxx |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Potencia base del procesador | 17 W |
Número de filamentos de procesador | 8 |
Audio | |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Micrófono incorporado | Si |
Seguridad | |
Lector de huella digital | Si |
Protección mediante contraseña | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | No |
Empaquetado | |
Adaptador AC incluido | Si |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Línea de la tarjeta gráfica | No disponible |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Arc Graphics 140V |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Fabricante de GPU | No disponible |
On-board graphics adapter family | Intel Arc Graphics |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Cámara infrarroja (IR) | Si |
Front camera HD type | Full HD |
Tipo de privacidad | Persiana de privacidad |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
Red | |
Conexión a red móvil | No |
Ethernet | No |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |

Valoraciones
Aun no hay reviews :(