Descripción
CPU | Modelo de CPU | AMD Ryzen R1600 |
|---|---|---|
| Cantidad de CPU | 1 | |
| Arquitectura de CPU | 64-bit | |
| Frecuencia de CPU | 2-core 2.6 (base) / 3.1 (turbo) GHz | |
| Motor de cifrado de hardware (AES-NI) | ||
Memoria | Memoria del sistema | 8 GB DDR4 ECC SODIMM |
| Módulo de memoria preinstalado | 8 GB (8 GB x 1) | |
| Ranuras de memoria totales | 2 | |
| Capacidad de memoria máxima | 32 GB (16 GB x 2) | |
Almacenamiento | Receptáculo(s) de unidad | 5 |
| Receptáculos de unidad máx. con la unidad de expansión | 15 (DX517 x 2) | |
| Ranuras de unidad M.2 | 2 (NVMe) | |
| Tipo de unidad compatible* |
| |
| Unidad de intercambio en caliente* | ||
Puertos externos | Puerto RJ-45 1GbE LAN* | 4 (Con soporte de Conmutación por error / Link Aggregation) |
| Puerto USB 3.2 Gen 1* | 2 | |
| Puerto eSATA | 2 | |
PCIe | Expansión PCIe | 1 x Gen3 x2 Ranura de actualización de red |
Sistema de archivos | Unidades internas |
|
| Unidades externas |
| |
Apariencia | Tamaño (Altura x Anchura x Profundidad) | 166 mm x 230 mm x 223 mm |
| Peso | 2.7 kg |

Valoraciones
Aun no hay reviews :(