Descripción
| 🧩 Categoría | 📋 Especificación |
|---|---|
| 📄 Información General | |
| Marca | Hikvision |
| Modelo | DS-K2622X |
| Tipo de producto | Controlador de acceso profesional |
| Serie | Pro Series |
| Aplicación | Control de acceso para 2 puertas |
| Administración | Local, web y nube |
| 🚪 Control de Acceso | |
| Puertas soportadas | 2 puertas |
| Lectores soportados | Hasta 4 lectores |
| Interfaces de lector | RS-485 y Wiegand |
| Salidas de cerradura | 2 relevadores |
| Botones de salida | 2 entradas |
| Sensores de puerta | 2 entradas |
| 👥 Capacidad del Sistema | |
| Usuarios | 100,000 |
| Tarjetas | 100,000 |
| Huellas digitales | 10,000 |
| Eventos | 300,000 registros |
| Visitantes | Compatible |
| 🌐 Comunicación y Red | |
| Puerto de red | 1 puerto Ethernet 10/100 Mbps |
| Administración en la nube | Hik-Connect Teams |
| Configuración web | Sí |
| Protocolos | ISAPI, ISUP 5.0 y OSDP |
| Comunicación | TCP/IP |
| 🔌 Interfaces | |
| RS-485 | 2 puertos |
| Wiegand | 4 entradas |
| Entradas de alarma | 4 |
| Salidas de alarma | 4 |
| Entrada de incendio | Sí |
| Entrada Tamper | Sí |
| ⚙️ Funciones Inteligentes | |
| Antipassback | Sí |
| Esclusamiento de puertas | Sí |
| Multi autenticación | Sí |
| Apertura por primera tarjeta | Sí |
| Configuración remota | Sí |
| Cifrado de seguridad | AES256, RSA2048 y TLS 1.2 |
| ⚡ Alimentación | |
| Voltaje de entrada | 100 a 240 VCA |
| Fuente incluida | 12 VCD / 8 A |
| Soporte de batería | Sí |
| Batería compatible | Respaldo de 12 V (se vende por separado) |
| Consumo máximo | ≤ 72 W |
| 🌡️ Condiciones de operación | |
| Temperatura de trabajo | -10 °C a 55 °C |
| Humedad de operación | 0 % a 90 % sin condensación |
| Instalación | Montaje en pared |
| 🏗️ Diseño | |
| Gabinete | Incluido |
| Material | Metal |
| Color | Negro |
| Uso recomendado | Oficinas, industrias, edificios y control de acceso empresarial |
| 📦 Contenido del paquete | |
| Incluye | Controlador DS-K2622X |
| Gabinete metálico | Sí |
| Fuente de alimentación | 12 VCD / 8 A |
| Manual | Sí |
| 📏 Peso y dimensiones | |
| Peso del producto | 500 g (tarjeta controladora) |
| Peso con gabinete | 5 kg |
| Dimensiones del controlador | 20.5 × 16.0 × 2.5 cm |
| Dimensiones del gabinete | 40.0 × 32.0 × 10.0 cm |


Valoraciones
Aun no hay reviews :(